[Lly] alustava toukokuun ekopinnotilanne

Anssi Mäkinen the_number_freak@hotmail.com
Mon, 05 Jun 2006 18:39:01 +0300


Tässä toukokuun ekopinnat, kun 5 kisaajaa on ilmoittanut tuloksensa, 
suluissa pinnat Lly:n ulkopuoli mukaanlukien

1. Anssi Mäkinen ROV 120 (122)
2. Juhani Honkola INA 107
3. Pirkka Aalto KMJ 83
4. Jorma Halonen PEL 72
5. Timo Leppänen ENO 69

Muiden viimeisimmät tiedot:
6. Antti Ruonakoski ROV 52 [1.5.]
7. Olli Osmonen INA 32 [30.4.]
8. Petri Piisilä SAL 23 [31.3.]
9. Viljo Ruokanen ROV 18 [9.4.]

31.3. toisin sanoen viimeisin kerta, kun KAIKKIEN tiedot ajan tasalla


Kisaan 31.5. mennessä ilmoitetut lajit ja niiden havainneiden kisaajien lkm:

1	Laulujoutsen 5
2	Metsähanhi 5
3	Lyhytnokkahanhi 1
4	Kanadanhanhi 1
5	Ristisorsa 1
6	Haapana	5
7	Harmaasorsa 2
8	Tavi 5
9	Sinisorsa 5
10	Jouhisorsa 5
11	Heinätavi 1
12	Lapasorsa 2
13	Punasotka 1
14	Tukkasotka 4
15	Lapasotka 1
16	Alli 1
17	Mustalintu 2
18	Pilkkasiipi 2
19	Telkkä 5
20	Uivelo 4
21	Tukkakoskelo 3
22	Isokoskelo 5
23	Pyy 6
24	Riekko 5
25	Teeri 5
26	Metso 5
27	Fasaani 2
28	Kaakkuri 1
29	Kuikka 3
30	Silkkiuikku 1
31	Härkälintu 1
32	Merimetso 1
33	Merikotka 1
34	Ruskosuohaukka 1
35	Sinisuohaukka 2
36	Kanahaukka 3
37	Varpushaukka 3
38	Piekana 1
39	Maakotka 3
40	Sääksi 2
41	Tuulihaukka 2
42	Ampuhaukka 3
43	Muuttohaukka 1
44	Kurki 5
45	Meriharakka 2
46	Pikkutylli 2
47	Tylli 2
48	Kapustarinta 4
49	Töyhtöhyyppä 4
50	Lapinsirri 1
51	Suosirri 2
52	Suokukko 3
53	Taivaanvuohi 4
54	Lehtokurppa 3
55	Punakuiri 2
56	Pikkukuovi 4
57	Kuovi 5
58	Mustaviklo 3
59	Valkovilklo 5
60	Metsäviklo 4
61	Liro 5
62	Rantasipi 5
63	Karikukko 1
64	Vesipääsky 1
65	Pikkulokki 3
66	Naurulokki 5
67	Kalalokki 5
68	Selkälokki 2
69	Harmaalokki 4
70	Merilokki 3
71	Räyskä 1
72	Kalatiira 3
73	Lapintiira 4
74	Kesykyyhky 5
75	Uuttukyyhky 1
76	Sepelkyyhky 5
77	Turkinkyyhky 1
78	Käki 3
79	Huuhkaja 1
80	Hiiripöllö 1
81	Varpuspöllö 3
82	Lapinpöllö 1
83	Suopöllö 2
84	Helmipöllö 3
85	Käenpiika 2
86	Harmaapäätikka 2
87	Palokärki 3
88	Käpytikka 9
89	Pikkutikka 1
90	Pohjantikka 2
91	Kiuru 4
92	Törmäpääsky 3
93	Haarapääsky 4
94	Räystäspääsky 5
95	Metsäkirvinen 4
96	Niittykirvinen 4
97	Keltavästäräkki 4
98	Västäräkki 5
99	Tilhi 5
100	Koskikara 2
101	Rautiainen 3
102	Punarinta 4
103	Sinirinta 3
104	Leppälintu 4
105	Pensastasku 3
106	Kivitasku 3
107	Mustarastas 2
108	Räkättirastas 6
109	Laulurastas 3
110	Punakylkirastas 5
111	Kulorastas 4
112	Hernekerttu 1
113	Sirittäjä 1
114	Tiltaltti 1
115	Pajulintu 5
116	Harmaasieppo 2
117	Kirjosieppo 5
118	Hömötiainen 9
119	Lapintiainen 5
120	Kuusitiainen 2
121	Töyhtötiainen 2
122	Sinitiainen 8
123	Talitiainen 9
124	Puukiipijä 4
125	Isolepinkäinen 2
126	Närhi 9
127	Kuukkeli 4
128	Harakka 9
129	Naakka 2
130	Mustavaris 3
131	Varis 9
132	Korppi 9
133	Kottarainen 5
134	Varpunen 8
135	Pikkuvarpunen 1
136	Peippo 6
137	Järripeippo 4
138	Viherpeippo 9
139	Vihervarpunen 6
140	Hemppo 1
141	Urpiainen 9
142	Tundraurpiainen 9
143	Pikkukäpylintu 4
144	Isokäpylintu 2
145	Taviokuurna 5
146	Punavarpunen 2
147	Punatulkku 9
148	Nokkavarpunen 1
149	Lapinsirkku 2
150	Pulmunen 7
151	Keltasirkku 7
152	Pohjansirkku 2
153	Pikkusirkku 1
154	Pajusirkku 5

Lisäksi Lly:n ulkopuolelta
155    Peltosirkku 1