[Lly] Ekopinnakisa 2006: tulokset

Anssi Mäkinen the_number_freak at hotmail.com
Wed Jan 10 22:38:29 EET 2007


Viivyttely kannatti, sillä kisaan tuli vielä 2 uutta osanottajaa. Ja näin 
siinä sitten kävi:

1. Anssi Mäkinen (ROV) 148
2. Juhani Honkola (INA) 131
3. Pirkka Aalto (KMJ) 95
4. Jorma Halonen (PEL) 81
5. Antti Ruonakoski (ROV) 80
6. Timo J. Leppänen (ENO) 79
7. Jouni Aikio (INA) 73

Voittotulos on uusi kisaennätys ;) se on myös oma ennätykseni – ja ehkäpä 
myös Lly:n...?

Kaikkiaan kisassa havaittiin 170 lajia. Kaikki havainnot Lly:n alueelta, 
naapuriyhdistysten tai -maiden havaintoja ei kisaan ilmoitettu, vaikka 
niille oma sarjansa olikin.

Ässälajit:
1. lyhytnokkahanhi (JHo)
2. kanadanhanhi (JHa)
3. ristisorsa (AM)
4. heinätavi (AM)
5. punasotka (AM)
6. lapasotka (AM)
7. silkkiuikku (AM)
8. merimetso (PA)
9. ruskosuohaukka (AM)
10. luhtahuitti (JHo)
11. nokikana (JHo)
12. jänkäsirriäinen (JHo)
13. jänkäkurppa (JHo)
14. punajalkaviklo (AM)
15. karikukko (AM)
16. räyskä (AM)
17. uuttukyyhky (AM)
18. turkinkyyhky (AM)
19. lapinpöllö (AM)
20. pikkutikka (JHo)
21. lapinkirvinen (PA)
22. hernekerttu (AM)
23. pähkinähakki (AM)
24. hemppo (JHo)
25. kirjosiipikäpylintu (JA)
26. nokkavarpunen (JHo)
27. peltosirkku (AM)

Laitoin kisataulukon tekstimuodossa liitetiedostona, koska Excel-taulukko on 
liian suuri Lly-verkkoon. Lähetän Excel-taulukon kisaan osallistuneille ja 
pyydettäessä myös muille. Luulen sähköpostipalvelimien avaavan tiedoston 
automaattisesti, mutta sarkaimet saattavat olla miten sattuu. Omalla 
koneellani tiedosto näytti kuitenkin ihan mallikkaalta, joten jos tiedoston 
ensin tallentaa ja avaa sitten omalta koneeltaan, niin ehkä se näyttää miltä 
pitää; ikkunaa tarvinnee venyttää tekstin koko leveyteen asti.

Kiitokset kaikille osanottajille.

_________________________________________________________________
Uutisista turhaan tietoon. Mitä ikinä etsitkin, MSN Search löytää hakemasi. 
http://search.msn.fi
-------------- next part --------------
	 			PA	JA	Jha	Jho	TL	AM	AR
1	Laulujoutsen		x	x	x	x	x	x	x	7
2	Metsähanhi		x	x	x	x	x	x		6
3	Lyhytnokkahanhi					x				1
4	Kanadanhanhi				x					1
5	Ristisorsa							x		1
6	Haapana			x	x	x	x	x	x		6
7	Harmaasorsa		x					x		2
8	Tavi			x	x	x	x	x	x		6
9	Sinisorsa		x	x	x	x	x	x	x	7
10	Jouhisorsa		x	x	x	x	x	x	x	7
11	Heinätavi							x		1
12	Lapasorsa		x					x		2
13	Punasotka							x		1
14	Tukkasotka		x			x	x	x		4
15	Lapasotka							x		1
16	Alli				x				x		2
17	Mustalintu					x	x	x		3
18	Pilkkasiipi			x		x	x			3
19	Telkkä			x	x	x	x	x	x	x	7
20	Uivelo			x			x	x	x		4
21	Tukkakoskelo		x	x		x	x	x	x	6
22	Isokoskelo		x	x	x	x	x	x	x	7
23	Pyy					x	x		x	x	4
24	Riekko				x		x	x	x	x	5
25	Teeri					x	x		x	x	4
26	Metso				x		x	x	x	x	5
27	Fasaani			x					x		2
28	Kaakkuri		x		x					2
29	Kuikka			x	x		x	x	x	x	6
30	Silkkiuikku							x		1
31	Härkälintu		x					x		2
32	Merimetso		x							1
33	Merikotka			x		x				2
34	Ruskosuohaukka							x		1
35	Sinisuohaukka					x	x	x		3
36	Kanahaukka		x		x	x		x		4
37	Varpushaukka				x	x		x		3
38	Hiirihaukka							x	x	2
39	Piekana				x		x	x	x		4
40	Maakotka					x	x	x		3
41	Sääksi				x		x		x	x	4
42	Tuulihaukka			x		x	x	x		4
43	Ampuhaukka				x	x		x		3
44	Nuolihaukka		x							1
45	Muuttohaukka					x		x		2
46	Luhtahuitti					x				1
47	Nokikana					x				1
48	Kurki			x	x	x	x	x	x	x	7
49	Meriharakka		x					x		2
50	Pikkutylli		x					x		2
51	Tylli			x	x		x	x	x		5
52	Kapustarinta		x		x	x	x	x		5
53	Töyhtöhyyppä		x		x	x		x	x	5
54	Lapinsirri		x	x		x				3
55	Suosirri					x	x			2
56	Jänkäsirriäinen					x				1
57	Suokukko		x			x	x	x		4
58	Jänkäkurppa					x				1
59	Taivaanvuohi		x			x	x	x	x	5
60	Lehtokurppa		x		x	x		x		4
61	Punakuiri					x		x		2
62	Pikkukuovi		x	x	x	x	x	x	x	7
63	Kuovi			x		x	x	x	x	x	6
64	Punajalkaviklo							x		1
65	Mustaviklo			x		x	x	x		4
66	Valkovilklo		x	x	x	x	x	x	x	7
67	Metsäviklo		x		x	x		x	x	5
68	Liro			x	x	x	x	x	x	x	7
69	Rantasipi		x	x	x	x	x	x	x	7
70	Karikukko							x		1
71	Vesipääsky					x	x			2
72	Pikkulokki				x	x		x	x	4
73	Naurulokki		x	x	x	x	x	x	x	7
74	Kalalokki		x	x	x	x	x	x	x	7
75	Selkälokki		x					x		2
76	Harmaalokki		x		x	x		x	x	5
77	Merilokki		x				x	x		3
78	Räyskä								x		1
79	Kalatiira		x		x			x		3
80	Lapintiira		x	x		x	x	x	x	6
81	Kesykyyhky		x			x		x	x	4
82	Uuttukyyhky							x		1
83	Sepelkyyhky		x		x	x		x	x	5
84	Turkinkyyhky							x		1
85	Käki					x	x	x	x	x	5
86	Hiiripöllö			x		x		x		3
87	Varpuspöllö					x		x	x	3
88	Lapinpöllö							x		1
89	Suopöllö			x		x		x	x	4
90	Helmipöllö					x	x			2
91	Tervapääsky					x		x	x	3
92	Käenpiika					x	x	x		3
93	Harmaapäätikka					x		x		2
94	Palokärki			x	x	x		x		4
95	Käpytikka		x	x	x	x	x	x	x	7
96	Pikkutikka					x				1
97	Pohjantikka					x			x	2
98	Kiuru			x		x	x		x		4
99	Törmäpääsky		x	x	x	x		x	x	6
100	Haarapääsky		x		x	x		x	x	5
101	Räystäspääsky		x	x	x	x	x	x	x	7
102	Metsäkirvinen		x		x	x		x	x	5
103	Niittykirvinen		x	x	x	x	x	x	x	7
104	Lapinkirvinen		x							1
105	Keltavästäräkki		x	x	x	x	x	x	x	7
106	Västäräkki		x	x	x	x	x	x	x	7
107	Tilhi			x	x	x	x	x	x	x	7
108	Koskikara					x	x	x		3
109	Rautiainen		x	x	x	x	x	x	x	7
110	Punarinta		x	x	x	x		x	x	6
111	Sinirinta		x	x		x	x	x	x	6
112	Leppälintu		x	x		x	x	x	x	6
113	Pensastasku		x			x		x		3
114	Kivitasku		x			x		x		3
115	Mustarastas		x			x		x	x	4
116	Räkättirastas		x	x	x	x	x	x	x	7
117	Laulurastas			x	x	x	x	x	x	6
118	Punakylkirastas		x	x	x	x	x	x	x	7
119	Kulorastas		x	x	x	x		x	x	6
120	Ruokokerttunen					x		x		2
121	Mustapääkerttu				x	x		x		3
122	Lehtokerttu		x			x		x	x	4
123	Hernekerttu							x		1
124	Sirittäjä		x				x	x		3
125	Tiltaltti				x	x		x		3
126	Pajulintu		x	x	x	x	x	x	x	7
127	Hippiäinen							x	x	2
128	Harmaasieppo		x	x	x	x		x	x	6
129	Kirjosieppo		x	x	x	x	x	x	x	7
130	Hömötiainen		x	x	x	x	x	x	x	7
131	Lapintiainen		x	x		x	x	x		5
132	Kuusitiainen							x	x	2
133	Töyhtötiainen							x	x	2
134	Sinitiainen		x	x	x	x		x	x	6
135	Talitiainen		x	x	x	x	x	x	x	7
136	Pähkinänakkeli						x	x		2
137	Puukiipijä				x	x		x	x	4
138	Isolepinkäinen			x	x	x	x	x		5
139	Närhi			x	x	x	x	x	x	x	7
140	Kuukkeli			x		x	x	x	x	5
141	Harakka			x	x	x	x	x	x	x	7
142	Pähkinähakki							x		1
143	Naakka					x			x		2
144	Mustavaris				x	x		x		3
145	Varis			x	x	x	x	x	x	x	7
146	Korppi			x	x	x	x	x	x	x	7
147	Kottarainen		x		x	x	x	x		5
148	Varpunen		x	x	x	x	x	x	x	7
149	Pikkuvarpunen				x	x		x		3
150	Peippo			x	x	x	x	x	x	x	7
151	Järripeippo		x	x	x	x	x	x	x	7
152	Viherpeippo		x	x	x	x	x	x	x	7
153	Vihervarpunen		x	x	x	x	x	x	x	7
154	Hemppo						x				1
155	Urpiainen		x	x	x	x	x	x	x	7
156	Tundraurpiainen		x	x	x	x	x	x	x	7
157	Kirjosiipikäpylintu		x						1
158	Pikkukäpylintu		x		x	x		x	x	5
159	Isokäpylintu			x		x		x		3
160	Taviokuurna		x	x		x	x	x		5
161	Punavarpunen				x			x		2
162	Punatulkku		x	x	x	x	x	x	x	7
163	Nokkavarpunen					x				1
164	Lapinsirkku					x		x		2
165	Pulmunen		x	x	x	x	x	x		6
166	Keltasirkku		x		x	x	x	x	x	6
167	Peltosirkku							x		1
168	Pohjansirkku		x		x	x		x	x	5
169	Pikkusirkku		x			x				2
170	Pajusirkku		x	x	x	x	x	x	x	7
				95	73	81	131	79	148	80

PA=Pirkka Aalto (KMJ)
JA=Jouni Aikio (INA)
Jha=Jorma Halonen (PEL)
Jho=Juhani Honkola (INA)
TL=Timo J. Leppänen (ENO)
AM=Anssi Mäkinen (ROV)
AR=Antti Ruonakoski (ROV)



More information about the Lly mailing list