[Lly] Talintulaskentojen KEVÄTLASKENTA tiistai 21. helmikuuta – tiistai 6. maaliskuuta

Jokimäki Jukka jukka.jokimaki at ulapland.fi
Mon Feb 20 09:01:38 EET 2012


Hei,

talvilintulaskentojen kevätlaskentakausi alkaa huomenna tiistaina (21.2.) ja se kestää aina tiistaille (6.3.) saakka).

Tule mukaan selvittämään:
-kuinka Lapin talvilinnut selvisivät keskitalven pakkasista?
-onko valtaisalla lumimääräällä vaikutuksia lintuihin?
-missä urpiaiset ovat?

Muistanet kirjata laskentareiteillä lauluvat talitiaiset ylös paikkatietoineen ja laulutapoineen (ks. www.lly.fi<http://www.lly.fi/>) ja ilmoittaa lauluhavaintosi tiiraan.


Ohjeita mukavaan talvireippailluun löytyy osoittesta (http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm)



Keskitalvella laskettiin seruaavat reitit (http://www.luomus.fi/talvilinnut/census.php?census=2011b; linkin takaa löytyy myös tarkemmat tulokset reiteiltä):

Toivoa sopii, että ainakin alla olevat reitit lasketaan nyt kevätlaskennassa. Myös syksyllä 2011 laskettujen, mutta keskitalvella 2011/2012 reittien laskenta olisi tarpeellista.
Ja aina voit alkaa laskemaan aikaisempina talvina laskettuja, mutta viime vuosina laskematta jääneitä reittejä (ks. lista näistä reiteistä: http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/index.htm)
Ja mikään ei tietenkään estä kokonaan uuden reitin perustamista.

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1046916<http://hatikka.fi/?page=view&id=1046916&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2012-01-07      Hietajärvi, Teuvo       4       5
1044282<http://hatikka.fi/?page=view&id=1044282&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2012-01-01      Aalto, Pirkka   15      361
1044332<http://hatikka.fi/?page=view&id=1044332&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2012-01-02      Aalto, Pirkka   11      117
1050179<http://hatikka.fi/?page=view&id=1050179&source=2>       741     741:336 PELLO   2012-01-08      Halonen, Jorma V.A.     13      185
1046458<http://hatikka.fi/?page=view&id=1046458&source=2>       747     748:348 SODANK  2012-01-08      Paarman, Pekka  9       23
1046461<http://hatikka.fi/?page=view&id=1046461&source=2>       752     762:352 INARI   2012-01-08      Sirjola, Esko; Honkola, Juhani; Osmonen, Olli   16      343
1046469<http://hatikka.fi/?page=view&id=1046469&source=2>       791     730:355 POSIO   2011-12-26      Ylisirniö, Maila        9       41
1045641<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045641&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2012-01-07      Kärkkäinen, Helvi       16      147
1043466<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043466&source=2>       753     761:352 INARI   2011-12-25      Penttilä, Kari  8       133
1043467<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043467&source=2>       754     761:351 INARI   2011-12-26      Penttilä, Kari  3       13
1044197<http://hatikka.fi/?page=view&id=1044197&source=2>       3738    739:338 PELLO   2011-12-28      Räinä, Pekka    9       43
1045532<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045532&source=2>       721     738:343 ROVANK  2012-01-02      Jokimäki, Jukka 14      171
1045535<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045535&source=2>       720     737:344 ROVANK  2012-01-09      Jokimäki, Jukka 16      475
1043404<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043404&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2011-12-24      Simula, Jukka   11      226
1043415<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043415&source=2>       3870    738:344 ROVANK  2011-12-25      Simula, Jukka   12      105
1043451<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043451&source=2>       1162    738:344 ROVANM  2011-12-26      Simula, Jukka   11      19
1043965<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043965&source=2>       735     738:344 ROVANK  2011-12-31      Simula, Jukka   8       111
1047380<http://hatikka.fi/?page=view&id=1047380&source=2>       3898    759:335 ENONTE  2012-01-07      Simula, Jukka   11      128
1043695<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043695&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2011-12-27      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       6       29
1043701<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043701&source=2>       755     767:325 ENONTE  2011-12-28      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       8       30
1045537<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045537&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2012-01-04      Huhta, Esa      9       99
1045813<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045813&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2012-01-05      Syvänperä, Ilkka        9       33
1045553<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045553&source=2>       984     738:344 ROVANM  2012-01-08      Jukka, Siltanen 9       145
1043653<http://hatikka.fi/?page=view&id=1043653&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2011-12-28      Ylilokka, Eila  7       19
1045249<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045249&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2012-01-07      Ylilokka, Eila  7       14

Hyviä reippailukelejä,

Jukka

______________________
Jukka Jokimäki, FT, dosentti
Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
kännykkä 0400-138 802
fax. 358 16362 934
etunimi.sukunimi at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>

Dr. Jukka Jokimäki
Nature Inventory and EIA-services
Arctic Centre
University of Lapland
P.O.Box 122
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND
fax +358 0 16362 934
firstname.secondname at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.oulu.fi/pipermail/lly/attachments/20120220/1f64a7f9/attachment-0001.html 


More information about the Lly mailing list