[Lly] Lapin talvilintuja laskemaan!

jukka.jokimaki at ulapland.fi jukka.jokimaki at ulapland.fi
Thu Oct 25 19:50:38 EEST 2012


Hei,



onnistuimme viime talvena liki tuplaamaan Lapin talvilintulaskentareitit edelliseen talveen verrattuna. Iso kiitos meille.



Talvilintujen laskenta jos mikä on mitä erinomaisin tapa aloittaa/uudelleen virkistään lintuharrastusta, ja ko. harrastus palvelee lisäksi suoraan jopa tutkimusta.



Lisäksi talvilintulaskenta on osaltaan mitä parhainta hyötyliikuntaa, koko perheen kera.



Uusi talvilintujen laskentakausi lähestyy, ohessa tulevan talven laskenta-ajankohdat:

-syyslaskenta; 1.-14.11.2012

-talvilaskenta; 25.12.2012-7.1.2013

-kevätlaskena; 21.2.-6.3.2013



Suomessa on laskettu talvilintuja 1950-luvulta lähtien, ja Lappi on ollut mukana mm. Komosen, Kivilahden ym.

perustamien reittien myötä mukana talvilintulaskennoissa aivan alusta lähtien.



Talvilintulaskentareittien laskentatulokset ovat ainutlaatuinen pitkäaikaisseuranta-aineisto jopa maailman mittakaavassa pyrittäessä mm. tarkastelemaan ja todentamaan mahdollisen ilmaston lämpenemisen aiheutamia vaikutuksia luontoon.



Lintuharrastajien toteuttamien talvilintulaskentojen avulla on pystytty todentamaan luotettavasti mm.

-sinitiaisen levittäytyminen Lappiin

-viherpeipon levittäytyminen Lappiin

talvilintulaskentojen myötä pystymme myös seuraamaan:

-varpusen kannakehitystä

-pikkuvarpusen levittäytymistä Lappiin (ainostaan talvilintulaskennat + ruokintapaikka seurannat edesauttavat ko. tapahtuman seurantaa);

-marjalintujen/käpyjensyöjien/siemensyöjien [urpiainen/vihervarpunen] kantojen kehitystä



Toivoisin talvilintulaskijareippailijoita etenkin

a) sellaisille reiteille, joita on laskettu muinaisina vuosina, mutta ei enään viime vuosina

b) sellaisiin Lapin kuntiin, joissa ei nykyisin ole laskentareittiä (esim. Ylitornio, Muonio, Kolari, Pelkoseniemi, (Raunua), ja Salla).



Tämä syksy on on ollut poikeuksellisen lauha ja pihlajat notkuvat marjoista,

joten laskentareiteille osuus todennäköisesti monia mielenkiintoisia lintulajeja.



Joten ei muuta kuin talvilintuja laskemaan.



Talviliikunnallisin terveisin,



Jukka



...jos innostit niin vieraile ao. sivulla



http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/



tai ota yhteyttä allekirjoittaneeseen,



Jukka







Lapin talvilintulaskentareitit viime talven syyslaskennassa:

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1040060<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040060&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2011-11-09      Kärkkäinen, Helvi       17      191
1040571<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040571&source=2>       724     737:344 ROVANK  2011-11-13      Kreivi, Ismo    18      433
1040593<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040593&source=2>       3783    737:344 ROVANK  2011-11-14      Kreivi, Ismo    7       40
1039819<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039819&source=2>       3873    750:338 KOLARI  2011-11-03      Jokimäki, Jukka 4       9
1040001<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040001&source=2>       3872    750:337 KOLARI  2011-11-03      Jokimäki, Jukka 8       42
1040353<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040353&source=2>       720     737:344 ROVANK  2011-11-14      Jokimäki, Jukka 16      443
1040366<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040366&source=2>       721     738:343 ROVANK  2011-11-15      Jokimäki, Jukka 15      248
1039972<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039972&source=2>       3738    739:338 PELLO   2011-11-11      Räinä, Pekka    12      68
1039752<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039752&source=2>       753     761:352 INARI   2011-11-03      Penttilä, Kari  12      209
1039753<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039753&source=2>       754     761:351 INARI   2011-11-04      Penttilä, Kari  6       22
1039754<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039754&source=2>       1188    762:351 INARI   2011-11-08      Penttilä, Kari  4       14
1041481<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041481&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2011-11-09      Syvänperä, Ilkka        9       40
1045494<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045494&source=2>       984     738:344 ROVANM  2011-11-18      Jukka, Siltanen 15      292
1039693<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039693&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2011-11-08      Ylilokka, Eila  10      23
1039696<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039696&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2011-11-05      Ylilokka, Eila  14      46
1045534<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045534&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2011-11-08      Huhta, Esa      11      154
1040037<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040037&source=2>       919     732:349 RANUA   2011-11-05      Melamies, Martti        4       14
1040038<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040038&source=2>       708     731:347 RANUA   2011-11-06      Melamies, Martti        10      80
1038749<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038749&source=2>       755     767:325 ENONTE  2011-11-02      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       52
1038898<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038898&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2011-11-03      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       11      78
1039092<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039092&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2011-11-05      Simula, Jukka   16      372
1039329<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039329&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2011-11-06      Simula, Jukka   13      221
1040153<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040153&source=2>       735     738:344 ROVANK  2011-11-13      Simula, Jukka   12      111
1040159<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040159&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2011-11-12      Simula, Jukka   8       16
1040576<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040576&source=2>       728     738:344 ROVANM  2011-11-12      Uutela, Pekka   11      168
1040229<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040229&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2011-11-06      Aalto, Pirkka   13      125
1040234<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040234&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2011-11-13      Aalto, Pirkka   16      326
1038946<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038946&source=2>       741     741:336 PELLO   2011-11-03      Halonen, Jorma V.A.     14      324
1040543<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040543&source=2>       791     730:355 POSIO   2011-11-06      Ylisirniö, Maila        12      52
1041323<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041323&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2011-11-14      Hietajärvi, Teuvo       5       7
1041159<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041159&source=2>       747     748:348 SODANK  2011-11-09      Paarman, Pekka  12      27
1041295<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041295&source=2>       752     762:352 INARI   2011-11-03      Sirjola, Esko; Niemelä, Jorma; Osmonen, Olli    22      318

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1040060<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040060&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2011-11-09      Kärkkäinen, Helvi       17      191
1040571<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040571&source=2>       724     737:344 ROVANK  2011-11-13      Kreivi, Ismo    18      433
1040593<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040593&source=2>       3783    737:344 ROVANK  2011-11-14      Kreivi, Ismo    7       40
1039819<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039819&source=2>       3873    750:338 KOLARI  2011-11-03      Jokimäki, Jukka 4       9
1040001<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040001&source=2>       3872    750:337 KOLARI  2011-11-03      Jokimäki, Jukka 8       42
1040353<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040353&source=2>       720     737:344 ROVANK  2011-11-14      Jokimäki, Jukka 16      443
1040366<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040366&source=2>       721     738:343 ROVANK  2011-11-15      Jokimäki, Jukka 15      248
1039972<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039972&source=2>       3738    739:338 PELLO   2011-11-11      Räinä, Pekka    12      68
1039752<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039752&source=2>       753     761:352 INARI   2011-11-03      Penttilä, Kari  12      209
1039753<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039753&source=2>       754     761:351 INARI   2011-11-04      Penttilä, Kari  6       22
1039754<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039754&source=2>       1188    762:351 INARI   2011-11-08      Penttilä, Kari  4       14
1041481<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041481&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2011-11-09      Syvänperä, Ilkka        9       40
1045494<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045494&source=2>       984     738:344 ROVANM  2011-11-18      Jukka, Siltanen 15      292
1039693<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039693&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2011-11-08      Ylilokka, Eila  10      23
1039696<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039696&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2011-11-05      Ylilokka, Eila  14      46
1045534<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045534&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2011-11-08      Huhta, Esa      11      154
1040037<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040037&source=2>       919     732:349 RANUA   2011-11-05      Melamies, Martti        4       14
1040038<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040038&source=2>       708     731:347 RANUA   2011-11-06      Melamies, Martti        10      80
1038749<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038749&source=2>       755     767:325 ENONTE  2011-11-02      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       52
1038898<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038898&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2011-11-03      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       11      78
1039092<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039092&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2011-11-05      Simula, Jukka   16      372
1039329<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039329&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2011-11-06      Simula, Jukka   13      221
1040153<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040153&source=2>       735     738:344 ROVANK  2011-11-13      Simula, Jukka   12      111
1040159<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040159&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2011-11-12      Simula, Jukka   8       16
1040576<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040576&source=2>       728     738:344 ROVANM  2011-11-12      Uutela, Pekka   11      168
1040229<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040229&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2011-11-06      Aalto, Pirkka   13      125
1040234<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040234&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2011-11-13      Aalto, Pirkka   16      326
1038946<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038946&source=2>       741     741:336 PELLO   2011-11-03      Halonen, Jorma V.A.     14      324
1040543<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040543&source=2>       791     730:355 POSIO   2011-11-06      Ylisirniö, Maila        12      52
1041323<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041323&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2011-11-14      Hietajärvi, Teuvo       5       7
1041159<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041159&source=2>       747     748:348 SODANK  2011-11-09      Paarman, Pekka  12      27
1041295<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041295&source=2>       752     762:352 INARI   2011-11-03      Sirjola, Esko; Niemelä, Jorma; Osmonen, Olli    22      318

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1040060<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040060&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2011-11-09      Kärkkäinen, Helvi       17      191
1040571<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040571&source=2>       724     737:344 ROVANK  2011-11-13      Kreivi, Ismo    18      433
1040593<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040593&source=2>       3783    737:344 ROVANK  2011-11-14      Kreivi, Ismo    7       40
1039819<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039819&source=2>       3873    750:338 KOLARI  2011-11-03      Jokimäki, Jukka 4       9
1040001<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040001&source=2>       3872    750:337 KOLARI  2011-11-03      Jokimäki, Jukka 8       42
1040353<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040353&source=2>       720     737:344 ROVANK  2011-11-14      Jokimäki, Jukka 16      443
1040366<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040366&source=2>       721     738:343 ROVANK  2011-11-15      Jokimäki, Jukka 15      248
1039972<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039972&source=2>       3738    739:338 PELLO   2011-11-11      Räinä, Pekka    12      68
1039752<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039752&source=2>       753     761:352 INARI   2011-11-03      Penttilä, Kari  12      209
1039753<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039753&source=2>       754     761:351 INARI   2011-11-04      Penttilä, Kari  6       22
1039754<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039754&source=2>       1188    762:351 INARI   2011-11-08      Penttilä, Kari  4       14
1041481<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041481&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2011-11-09      Syvänperä, Ilkka        9       40
1045494<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045494&source=2>       984     738:344 ROVANM  2011-11-18      Jukka, Siltanen 15      292
1039693<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039693&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2011-11-08      Ylilokka, Eila  10      23
1039696<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039696&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2011-11-05      Ylilokka, Eila  14      46
1045534<http://hatikka.fi/?page=view&id=1045534&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2011-11-08      Huhta, Esa      11      154
1040037<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040037&source=2>       919     732:349 RANUA   2011-11-05      Melamies, Martti        4       14
1040038<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040038&source=2>       708     731:347 RANUA   2011-11-06      Melamies, Martti        10      80
1038749<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038749&source=2>       755     767:325 ENONTE  2011-11-02      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       52
1038898<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038898&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2011-11-03      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       11      78
1039092<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039092&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2011-11-05      Simula, Jukka   16      372
1039329<http://hatikka.fi/?page=view&id=1039329&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2011-11-06      Simula, Jukka   13      221
1040153<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040153&source=2>       735     738:344 ROVANK  2011-11-13      Simula, Jukka   12      111
1040159<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040159&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2011-11-12      Simula, Jukka   8       16
1040576<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040576&source=2>       728     738:344 ROVANM  2011-11-12      Uutela, Pekka   11      168
1040229<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040229&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2011-11-06      Aalto, Pirkka   13      125
1040234<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040234&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2011-11-13      Aalto, Pirkka   16      326
1038946<http://hatikka.fi/?page=view&id=1038946&source=2>       741     741:336 PELLO   2011-11-03      Halonen, Jorma V.A.     14      324
1040543<http://hatikka.fi/?page=view&id=1040543&source=2>       791     730:355 POSIO   2011-11-06      Ylisirniö, Maila        12      52
1041323<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041323&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2011-11-14      Hietajärvi, Teuvo       5       7
1041159<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041159&source=2>       747     748:348 SODANK  2011-11-09      Paarman, Pekka  12      27
1041295<http://hatikka.fi/?page=view&id=1041295&source=2>       752     762:352 INARI   2011-11-03      Sirjola, Esko; Niemelä, Jorma; Osmonen, Olli    22      318

http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/









______________________
Jukka Jokimäki, FT, dosentti
Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
kännykkä 0400-138 802
fax. 358 16362 934
etunimi.sukunimi at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>

Dr. Jukka Jokimäki
Nature Inventory and EIA-services
Arctic Centre
University of Lapland
P.O.Box 122
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND
fax +358 0 16362 934
firstname.secondname at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.oulu.fi/pipermail/lly/attachments/20121025/b3fed37d/attachment-0001.html 


More information about the Lly mailing list