[Lly] Tule mukaan talvilintulaskentoihin Talvilintujen syyslaskenta pyrstötiaiset pikkuvarpuset vs varpuset Syyslaskenta perjantai 1.– torstain 14. marraskuuta

jukka.jokimaki at ulapland.fi jukka.jokimaki at ulapland.fi
Sun Oct 20 20:48:12 EEST 2013



Hyvä lappilainen talvilintujen ystävä,





talvi tulee taas, muttei  yllättänyt lintuharrastajia?





2000-luvulla tiira.fi järjestelmään on ilmoitettu yhteensä 554 pyrstötiaishavaintoa yhteenstä 3783 yksilöstä,

näistä havainnoista 160 (1250 yks) on tehty kuluneena syksynä, joten on varsin todennäköistä,

että tulevilla Lapin talvilintulaskentareiteillä näitä pitkäpyrstöisiä lumipalloja tullaan tapaamaan ennätysmäärin.

Ko. laji ei ole juurikaan "bongattavissa", joten sen pääsee näkemään "parhaiten" laskemalla talvilintureitin.

Pyrstötinttien runsaus on jo nyt aikaimoinen yllätys tiira.fi havaintojen perusteella.



Pikkuvarpunen on yleistynyt viime vuosina etenkin Rovaniemen ja Ylitornion seudulla,

syksyn mittaan havaintoja on kertynyt ennätysmäärin myös ylempää Lapista, mm. Enontekiöltä,

sen sijaan ilmoitetut varpuskerääntymät ovat entistä vähälukuisempia tai harvinaisempia.

Oma ennustukseni on, että pikkuvarpunen on jo varpusta runsaampi Lapissa.



Samoin lieneen närhen ja kuukkelin kanssa, eteläinen närhi lienee pohjoista kuukkelia runsaslukuisempi jo monilla alueilla Lapissa



Entäpä mitäkä kuuluu kiirunalle tai lapintiaiselle? Ymmärtääkseni huonoa, muistaakseni on havainnut lapintiaisen viimeksi roi-seudun talvilintulaskentareiteilläni viimeksi 1980-luvun alussa.



Moniin noihin em. kysymyksiin saadaa vastauksia vain ja ainoastaan osallistumalla Helsingin yliopiston eläinmuseon linnustonseurannan koordinoimaan talvilintulaskentaan. Osallistumalla vuodesta toiseen samalla tavalla toistettaviin talvilintulaskentoihin, jokainen meistä pystyy osaltaan antamaan merkittävän panoksen ympäristömuutostemme tilan seurantaan.



Viime syystalven laskentareittien jakauma olii LLYn aluella seuraava:

ROV 16

INA 4

SAV 3

PEL 2

KMJ 2

ENO 2

POS 1

SOD 1

UTS 1

SAL 1





erityiskiitoksen syystalven 2012-2013  laskentareittien kiertäjänä ansaitsee,



Jukka Simula,



joka laski loka-marraskuussa 2012 kaikiaan 6 reitin talvilinnut!

Erityisen arvokkaaksi Jukan panoksen tekee se, että hän otti laskentaohjelmaansa mukaan useita aikaisemmin laskettuja reittejä, joita ei oltu laskettu vähään aikaan. Lisäksi Jukka laski talvilintuja myös Ylä-Lapissa Enontekiön alueella.



Toinen erityismaininnan arvoinen tapahtuma Lapissa oli se, että Helsingin yliopiston Kilpisjärven tutkimusasema sekä sekä Turun yliopiston Kevon tutkimuasema tulivat mukaan omilla reiteillään talvilintulaskentoihin. Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasemahan on ollut mukana talvilintulaskennoissa jo pitkän ajan.



Viime syystalven laskentareiteillä havaittiin 4-24 lajia, joten varsin moni meistä lappilaisista lintuharrastajista voivat ainakin lajintunnistustaitojensa puolesta osallistua talvilintulintulaskentaan. Syksyn 2012 suurin lajimäärä (24 lajia) tavattiin Simulan Jukan ROV, Niskanperä-Imari-reitillä, jonka pituus oli 8,1 km.



Uusia reittejä kaivataan mm.

-YLI, KIT, KOL, PLK ja RAN, joiden kunnissa ei laskettu syksyllä 2012 YHTÄÄN TALVILINTULASKENTA-REITTIÄ

-talvilintulaskentareitit on keskittyneet koko Suomessa, ja erityisesti Lapissa kaupunkeihin/taajamiin/kyliin/

kaikki metsä/hiihtoreitit ovat enemmän kuin tervetulleita ja tarpeellisia.



Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1072595<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072595&source=2>       3738    739:338 PELLO   2012‑11‑17      Räinä, Pekka    13      98
1071493<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071493&source=2>       3772    736:341 ROVANK  2012‑11‑03      Ollila, Tuomo   6       11
1072160<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072160&source=2>       3577    740:354 SALLA   2012‑11‑10      Soppela, Jukka  17      278
1071597<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071597&source=2>       3578    737:344 ROVANK  2012‑10‑28      Soppela, Jukka  23      605
1071547<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071547&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2012‑11‑03      Aalto, Pirkka   18      589
1072372<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072372&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Huhta, Esa      16      283
1072604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072604&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2012‑11‑15      Syvänperä, Ilkka        7       37
1071378<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071378&source=2>       3898    759:335 ENONTE  2012‑11‑01      Simula, Jukka   14      149
1072762<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072762&source=2>       3900    733:355 POSIO   2012‑11‑03      Heikkala, Mika; Maaninka, Ilka  15      279
1072331<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072331&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2012‑11‑15      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       8       68
1071508<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071508&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2012‑11‑04      Simula, Jukka   19      545
1071359<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071359&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2012‑11‑01      Ylilokka, Eila  19      92
1072368<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072368&source=2>       3908    737:344 ROVANK  2012‑11‑12      Jokimäki, Jukka 15      774
1071546<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071546&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2012‑11‑04      Aalto, Pirkka   17      603
1072879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072879&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2012‑11‑07      Hietajärvi, Teuvo       9       147
1072305<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072305&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2012‑11‑09      Kärkkäinen, Helvi       17      246
1077120<http://hatikka.fi/?page=view&id=1077120&source=2>       984     738:344 ROVANM  2012‑11‑13      Siltanen, Jukka 17      330
1071933<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071933&source=2>       1188    762:351 INARI   2012‑11‑02      Penttilä, Kari  10      37
1071430<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071430&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2012‑11‑03      Simula, Jukka   18      517
1071604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071604&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2012‑11‑05      Simula, Jukka   16      109
1071965<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071965&source=2>       1802    737:343 ROVANM  2012‑11‑09      Simula, Jukka   24      497
1071971<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071971&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2012‑11‑09      Ylilokka, Eila  13      145
1071879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071879&source=2>       791     730:355 POSIO   2012‑11‑03      Ylisirniö, Maila        11      52
1072361<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072361&source=2>       720     737:344 ROVANK  2012‑11‑13      Jokimäki, Jukka 16      581
1076572<http://hatikka.fi/?page=view&id=1076572&source=2>       721     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Jokimäki, Jukka 22      799
1072524<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072524&source=2>       724     737:344 ROVANK  2012‑11‑17      Kreivi, Ismo    21      898
1071911<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071911&source=2>       726     737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Simula, Jukka   23      581
1072140<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072140&source=2>       728     738:344 ROVANM  2012‑11‑11      Uutela, Pekka   13      357
1072264<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072264&source=2>       730     737:344 ROVANM  2012‑11‑13      Simula, Jukka   16      219
1071835<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071835&source=2>       735     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Simula, Jukka   17      322
1072536<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072536&source=2>       741     741:336 PELLO   2012‑11‑08      Halonen, Jorma V.A.     17      569
1071877<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071877&source=2>       747     748:348 SODANK  2012‑11‑03      Paarman, Pekka  11      267
1071878<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071878&source=2>       752     762:352 INARI   2012‑11‑01      Sirjola, Esko; Honkola, Juhani; Osmonen, Olli   18      3678
1071934<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071934&source=2>       753     761:352 INARI   2012‑11‑03      Penttilä, Kari  10      131
1071931<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071931&source=2>       754     761:351 INARI   2012‑11‑01      Penttilä, Kari  4       21
1072169<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072169&source=2>       755     767:325 ENONTE  2012‑11‑12      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       38

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1072595<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072595&source=2>       3738    739:338 PELLO   2012‑11‑17      Räinä, Pekka    13      98
1071493<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071493&source=2>       3772    736:341 ROVANK  2012‑11‑03      Ollila, Tuomo   6       11
1072160<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072160&source=2>       3577    740:354 SALLA   2012‑11‑10      Soppela, Jukka  17      278
1071597<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071597&source=2>       3578    737:344 ROVANK  2012‑10‑28      Soppela, Jukka  23      605
1071547<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071547&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2012‑11‑03      Aalto, Pirkka   18      589
1072372<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072372&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Huhta, Esa      16      283
1072604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072604&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2012‑11‑15      Syvänperä, Ilkka        7       37
1071378<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071378&source=2>       3898    759:335 ENONTE  2012‑11‑01      Simula, Jukka   14      149
1072762<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072762&source=2>       3900    733:355 POSIO   2012‑11‑03      Heikkala, Mika; Maaninka, Ilka  15      279
1072331<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072331&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2012‑11‑15      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       8       68
1071508<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071508&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2012‑11‑04      Simula, Jukka   19      545
1071359<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071359&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2012‑11‑01      Ylilokka, Eila  19      92
1072368<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072368&source=2>       3908    737:344 ROVANK  2012‑11‑12      Jokimäki, Jukka 15      774
1071546<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071546&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2012‑11‑04      Aalto, Pirkka   17      603
1072879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072879&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2012‑11‑07      Hietajärvi, Teuvo       9       147
1072305<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072305&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2012‑11‑09      Kärkkäinen, Helvi       17      246
1077120<http://hatikka.fi/?page=view&id=1077120&source=2>       984     738:344 ROVANM  2012‑11‑13      Siltanen, Jukka 17      330
1071933<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071933&source=2>       1188    762:351 INARI   2012‑11‑02      Penttilä, Kari  10      37
1071430<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071430&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2012‑11‑03      Simula, Jukka   18      517
1071604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071604&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2012‑11‑05      Simula, Jukka   16      109
1071965<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071965&source=2>       1802    737:343 ROVANM  2012‑11‑09      Simula, Jukka   24      497
1071971<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071971&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2012‑11‑09      Ylilokka, Eila  13      145
1071879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071879&source=2>       791     730:355 POSIO   2012‑11‑03      Ylisirniö, Maila        11      52
1072361<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072361&source=2>       720     737:344 ROVANK  2012‑11‑13      Jokimäki, Jukka 16      581
1076572<http://hatikka.fi/?page=view&id=1076572&source=2>       721     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Jokimäki, Jukka 22      799
1072524<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072524&source=2>       724     737:344 ROVANK  2012‑11‑17      Kreivi, Ismo    21      898
1071911<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071911&source=2>       726     737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Simula, Jukka   23      581
1072140<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072140&source=2>       728     738:344 ROVANM  2012‑11‑11      Uutela, Pekka   13      357
1072264<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072264&source=2>       730     737:344 ROVANM  2012‑11‑13      Simula, Jukka   16      219
1071835<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071835&source=2>       735     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Simula, Jukka   17      322
1072536<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072536&source=2>       741     741:336 PELLO   2012‑11‑08      Halonen, Jorma V.A.     17      569
1071877<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071877&source=2>       747     748:348 SODANK  2012‑11‑03      Paarman, Pekka  11      267
1071878<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071878&source=2>       752     762:352 INARI   2012‑11‑01      Sirjola, Esko; Honkola, Juhani; Osmonen, Olli   18      3678
1071934<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071934&source=2>       753     761:352 INARI   2012‑11‑03      Penttilä, Kari  10      131
1071931<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071931&source=2>       754     761:351 INARI   2012‑11‑01      Penttilä, Kari  4       21
1072169<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072169&source=2>       755     767:325 ENONTE  2012‑11‑12      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       38

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1072595<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072595&source=2>       3738    739:338 PELLO   2012‑11‑17      Räinä, Pekka    13      98
1071493<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071493&source=2>       3772    736:341 ROVANK  2012‑11‑03      Ollila, Tuomo   6       11
1072160<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072160&source=2>       3577    740:354 SALLA   2012‑11‑10      Soppela, Jukka  17      278
1071597<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071597&source=2>       3578    737:344 ROVANK  2012‑10‑28      Soppela, Jukka  23      605
1071547<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071547&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2012‑11‑03      Aalto, Pirkka   18      589
1072372<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072372&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Huhta, Esa      16      283
1072604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072604&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2012‑11‑15      Syvänperä, Ilkka        7       37
1071378<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071378&source=2>       3898    759:335 ENONTE  2012‑11‑01      Simula, Jukka   14      149
1072762<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072762&source=2>       3900    733:355 POSIO   2012‑11‑03      Heikkala, Mika; Maaninka, Ilka  15      279
1072331<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072331&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2012‑11‑15      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       8       68
1071508<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071508&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2012‑11‑04      Simula, Jukka   19      545
1071359<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071359&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2012‑11‑01      Ylilokka, Eila  19      92
1072368<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072368&source=2>       3908    737:344 ROVANK  2012‑11‑12      Jokimäki, Jukka 15      774
1071546<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071546&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2012‑11‑04      Aalto, Pirkka   17      603
1072879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072879&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2012‑11‑07      Hietajärvi, Teuvo       9       147
1072305<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072305&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2012‑11‑09      Kärkkäinen, Helvi       17      246
1077120<http://hatikka.fi/?page=view&id=1077120&source=2>       984     738:344 ROVANM  2012‑11‑13      Siltanen, Jukka 17      330
1071933<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071933&source=2>       1188    762:351 INARI   2012‑11‑02      Penttilä, Kari  10      37
1071430<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071430&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2012‑11‑03      Simula, Jukka   18      517
1071604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071604&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2012‑11‑05      Simula, Jukka   16      109
1071965<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071965&source=2>       1802    737:343 ROVANM  2012‑11‑09      Simula, Jukka   24      497
1071971<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071971&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2012‑11‑09      Ylilokka, Eila  13      145
1071879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071879&source=2>       791     730:355 POSIO   2012‑11‑03      Ylisirniö, Maila        11      52
1072361<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072361&source=2>       720     737:344 ROVANK  2012‑11‑13      Jokimäki, Jukka 16      581
1076572<http://hatikka.fi/?page=view&id=1076572&source=2>       721     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Jokimäki, Jukka 22      799
1072524<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072524&source=2>       724     737:344 ROVANK  2012‑11‑17      Kreivi, Ismo    21      898
1071911<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071911&source=2>       726     737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Simula, Jukka   23      581
1072140<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072140&source=2>       728     738:344 ROVANM  2012‑11‑11      Uutela, Pekka   13      357
1072264<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072264&source=2>       730     737:344 ROVANM  2012‑11‑13      Simula, Jukka   16      219
1071835<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071835&source=2>       735     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Simula, Jukka   17      322
1072536<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072536&source=2>       741     741:336 PELLO   2012‑11‑08      Halonen, Jorma V.A.     17      569
1071877<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071877&source=2>       747     748:348 SODANK  2012‑11‑03      Paarman, Pekka  11      267
1071878<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071878&source=2>       752     762:352 INARI   2012‑11‑01      Sirjola, Esko; Honkola, Juhani; Osmonen, Olli   18      3678
1071934<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071934&source=2>       753     761:352 INARI   2012‑11‑03      Penttilä, Kari  10      131
1071931<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071931&source=2>       754     761:351 INARI   2012‑11‑01      Penttilä, Kari  4       21
1072169<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072169&source=2>       755     767:325 ENONTE  2012‑11‑12      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       38
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1073295<http://hatikka.fi/?page=view&id=1073295&source=2>       770     670:339 JÄRVEN  2012‑11‑01      Niiranen, Seppo 27      1976
1071872<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071872&source=2>       785     671:339 TUUSUL  2012‑11‑01

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1072595<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072595&source=2>       3738    739:338 PELLO   2012‑11‑17      Räinä, Pekka    13      98
1071493<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071493&source=2>       3772    736:341 ROVANK  2012‑11‑03      Ollila, Tuomo   6       11
1072160<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072160&source=2>       3577    740:354 SALLA   2012‑11‑10      Soppela, Jukka  17      278
1071597<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071597&source=2>       3578    737:344 ROVANK  2012‑10‑28      Soppela, Jukka  23      605
1071547<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071547&source=2>       3711    739:352 KEMIJÄ  2012‑11‑03      Aalto, Pirkka   18      589
1072372<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072372&source=2>       3876    737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Huhta, Esa      16      283
1072604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072604&source=2>       3884    776:351 UTSJOK  2012‑11‑15      Syvänperä, Ilkka        7       37
1071378<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071378&source=2>       3898    759:335 ENONTE  2012‑11‑01      Simula, Jukka   14      149
1072762<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072762&source=2>       3900    733:355 POSIO   2012‑11‑03      Heikkala, Mika; Maaninka, Ilka  15      279
1072331<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072331&source=2>       3869    767:325 ENONTE  2012‑11‑15      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       8       68
1071508<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071508&source=2>       3870    738:343 ROVANK  2012‑11‑04      Simula, Jukka   19      545
1071359<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071359&source=2>       3871    747:354 SAVUKO  2012‑11‑01      Ylilokka, Eila  19      92
1072368<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072368&source=2>       3908    737:344 ROVANK  2012‑11‑12      Jokimäki, Jukka 15      774
1071546<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071546&source=2>       3426    740:351 KEMIJÄ  2012‑11‑04      Aalto, Pirkka   17      603
1072879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072879&source=2>       3456    751:360 SAVUKO  2012‑11‑07      Hietajärvi, Teuvo       9       147
1072305<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072305&source=2>       3570    740:343 ROVANM  2012‑11‑09      Kärkkäinen, Helvi       17      246
1077120<http://hatikka.fi/?page=view&id=1077120&source=2>       984     738:344 ROVANM  2012‑11‑13      Siltanen, Jukka 17      330
1071933<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071933&source=2>       1188    762:351 INARI   2012‑11‑02      Penttilä, Kari  10      37
1071430<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071430&source=2>       1160    738:344 ROVANM  2012‑11‑03      Simula, Jukka   18      517
1071604<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071604&source=2>       1162    738:343 ROVANM  2012‑11‑05      Simula, Jukka   16      109
1071965<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071965&source=2>       1802    737:343 ROVANM  2012‑11‑09      Simula, Jukka   24      497
1071971<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071971&source=2>       1827    748:352 SAVUKO  2012‑11‑09      Ylilokka, Eila  13      145
1071879<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071879&source=2>       791     730:355 POSIO   2012‑11‑03      Ylisirniö, Maila        11      52
1072361<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072361&source=2>       720     737:344 ROVANK  2012‑11‑13      Jokimäki, Jukka 16      581
1076572<http://hatikka.fi/?page=view&id=1076572&source=2>       721     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Jokimäki, Jukka 22      799
1072524<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072524&source=2>       724     737:344 ROVANK  2012‑11‑17      Kreivi, Ismo    21      898
1071911<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071911&source=2>       726     737:344 ROVANK  2012‑11‑08      Simula, Jukka   23      581
1072140<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072140&source=2>       728     738:344 ROVANM  2012‑11‑11      Uutela, Pekka   13      357
1072264<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072264&source=2>       730     737:344 ROVANM  2012‑11‑13      Simula, Jukka   16      219
1071835<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071835&source=2>       735     738:343 ROVANK  2012‑11‑07      Simula, Jukka   17      322
1072536<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072536&source=2>       741     741:336 PELLO   2012‑11‑08      Halonen, Jorma V.A.     17      569
1071877<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071877&source=2>       747     748:348 SODANK  2012‑11‑03      Paarman, Pekka  11      267
1071878<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071878&source=2>       752     762:352 INARI   2012‑11‑01      Sirjola, Esko; Honkola, Juhani; Osmonen, Olli   18      3678
1071934<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071934&source=2>       753     761:352 INARI   2012‑11‑03      Penttilä, Kari  10      131
1071931<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071931&source=2>       754     761:351 INARI   2012‑11‑01      Penttilä, Kari  4       21
1072169<http://hatikka.fi/?page=view&id=1072169&source=2>       755     767:325 ENONTE  2012‑11‑12      Heikkilä, Tuomas; Kalttopää, Oula       9       38
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1073295<http://hatikka.fi/?page=view&id=1073295&source=2>       770     670:339 JÄRVEN  2012‑11‑01      Niiranen, Seppo 27      1976
1071872<http://hatikka.fi/?page=view&id=1071872&source=2>       785     671:339 TUUSUL  2012‑11‑01



Alla tiivistetysti palautetta viime talven talvilintulaskentojen tuloksista:



"Laskentapalaute viime talven laskennoista:
http://www.luomus.fi/seurannat/talvilintulaskennat/palaute2013.pdf

Tulospalvelut löytyvät näistä linkeistä:
https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Talvilintulaskenta
www.luomus.fi/talvilinnut<http://www.luomus.fi/talvilinnut>


Tulevan talven laskenta-ajankohdat:

Syyslaskenta perjantai 1.– torstain 14. marraskuuta
Talvilaskenta keskiviikko 25. joulukuuta – tiistai 7. tammikuuta
Kevätlaskenta perjantai 21. helmikuuta – sunnuntai 9. maaliskuuta

Hyvää loppuvuotta ja onnistuneita laskentoja!

Aleksi Lehikoinen

Aleksi Lehikoinen, Docent, intendentti - curator
Linnustonseuranta - Monitoring Team, The Helsinki Lab of Ornithology
Luonnontieteellinen keskusmuseo - Finnish Museum of Natural History
PL 17 - P.O. Box 17
00014 Helsingin yliopisto - University of Helsinki
Finland
puh. - tel. +358-9-19128851
mobile phone +358-45-1375732
aleksi.lehikoinen at helsinki.fi<mailto:aleksi.lehikoinen at helsinki.fi>"



Talvilintulaskentaterveisin,



Jukka Jokimäki



______________________
Jukka Jokimäki, FT, dosentti
Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
kännykkä 0400-138 802
fax. 358 16362 934
etunimi.sukunimi at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>

Dr. Jukka Jokimäki
Nature Inventory and EIA-services
Arctic Centre
University of Lapland
P.O.Box 122
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND
fax +358 0 16362 934
firstname.secondname at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.oulu.fi/pipermail/lly/attachments/20131020/554d8bfe/attachment-0001.html 


More information about the Lly mailing list