[Lly] Talvilintulaskentojen syyslaskenta 0111 1611

jukka.jokimaki at ulapland.fi jukka.jokimaki at ulapland.fi
Thu Oct 30 14:50:42 EET 2014


Hei Lapin lintuihmiset,



Lappilaiset lintuihmiset ovat osaltaan

osallistuneet aktiivisesti Lapin talvilinnuston seurantaan mm. osallistumalla talvilintulaskentoihin ja ruokinintapaikka-seurantoihin.





Talvilintulaskentojen syyslaskenta-aika:

1,.16.11.



Nykyään Lapissa kierretään vuosittain noin 30  noin 5-10 km talvilintulaskentareittiä.



Omasta kokemuksestani voi sanoa,

että ko. talvilintulaskentareittien kiertäminen kolme kertaa talven aikana antaa sekä uutta inspiraatiota lintuharrastukseen että myös aihetta ulkoliikuntaan.



Toistaiseksi kuntia, joissa ei ole yhtään talvilintulaskentareittiä ovat seuraavat (perustuun reitteihin, jotka on laskettu syksyllä 2013):

-Ylitornio

-Kolari

-Muonio (hienoa, Muoniossa on laskettu nyt uutta reittiä)

-Utsjoki (hieno, Utsjoella on alettu laskemaan mm. perinteistä Korretojan reittiä)

-Sodankylä??? Syyslaskennat puuttuvat??

-Pelkosenniemi; EI YHTÄÄN TALVILINTULASKENTAREITTIÄ??!!

ELI KAIKKI UUDET REITIT KO. KUNTIIN OVAT ENEMMÄN KUIN TERVETULLEITA!

Jos ja kun haluat perustaa uuden talvilintulaskentareitin,

niin ota yhteyttä

Suomen linnustonseurantaan (mailin lopussa linkki)





alla LLYn talvilintulaskentojen syksyn 2014 lasketut reitit





Lapin Lintutieteellinen Yhdistys

ID      Reitti  Ruutu   Kunta   Pvm     Laskijat        Lajilkm Ykslkm
1106765<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106765&source=2>       720     737:344 Rovaniemi       2013‑11‑04      Jokimäki, Jukka 21      548
1106058<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106058&source=2>       721     738:343 Rovaniemi       2013‑11‑07      Jokimäki, Jukka 16      236
1107957<http://hatikka.fi/?page=view&id=1107957&source=2>       724     737:344 Rovaniemi       2013‑11‑10      Kreivi, Ismo    16      999
1116893<http://hatikka.fi/?page=view&id=1116893&source=2>       726     737:344 Rovaniemi       2013‑11‑07      Simula, Jukka   18      429
1106190<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106190&source=2>       730     737:344 Rovaniemen mlk  2013‑11‑09      Simula, Jukka   14      640
1106178<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106178&source=2>       735     738:344 Rovaniemi       2013‑11‑06      Simula, Jukka   14      186
1105033<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105033&source=2>       741     741:336 Pello   2013‑11‑01      Halonen, Jorma V.A.     14      193
1106678<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106678&source=2>       747     748:348 Sodankylä       2013‑11‑09      Paarman, Pekka  8       21
1106371<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106371&source=2>       752     762:352 Inari   2013‑11‑01      Sirjola, Esko; Honkola, J.; Niemelä, J.; Osmonen, O.    20      347
1105624<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105624&source=2>       753     761:352 Inari   2013‑11‑02      Penttilä, Kari  6       89
1105616<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105616&source=2>       754     761:351 Inari   2013‑11‑01      Penttilä, Kari  8       18
1106376<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106376&source=2>       791     730:355 Posio   2013‑11‑02      Ylisirniö, Maila        14      56
1105277<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105277&source=2>       1160    738:344 Rovaniemen mlk  2013‑11‑02      Simula, Jukka   16      340
1105712<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105712&source=2>       1162    738:343 Rovaniemen mlk  2013‑11‑05      Simula, Jukka   9       40
1105626<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105626&source=2>       1188    762:351 Inari   2013‑11‑03      Penttilä, Kari  6       8
1106083<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106083&source=2>       1802    737:343 Rovaniemen mlk  2013‑11‑08      Simula, Jukka   18      163
1106204<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106204&source=2>       1827    748:353 Savukoski       2013‑11‑09      Ylilokka, Eila  10      29
1105041<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105041&source=2>       3426    740:351 Kemijärvi       2013‑11‑02      Aalto, Pirkka   30      651
1107042<http://hatikka.fi/?page=view&id=1107042&source=2>       3570    740:343 Rovaniemen mlk  2013‑11‑09      Kärkkäinen, Helvi       15      151
1106930<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106930&source=2>       3577    741:355 Salla   2013‑11‑16      Soppela, Jukka  15      141
1105417<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105417&source=2>       3578    737:344 Rovaniemi       2013‑11‑02      Soppela, Jukka  21      437
1110549<http://hatikka.fi/?page=view&id=1110549&source=2>       3711    739:352 Kemijärvi       2013‑11‑03      Aalto, Pirkka   21      225
1106332<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106332&source=2>       3737    732:350 Ranua   2013‑11‑10      Aalto, Pirkka   18      101
1106213<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106213&source=2>       3738    739:338 Pello   2013‑11‑09      Räinä, Pekka    12      85
1104992<http://hatikka.fi/?page=view&id=1104992&source=2>       3772    736:341 Rovaniemi       2013‑11‑02      Ollila, Tuomo   6       24
1105274<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105274&source=2>       3870    738:344 Rovaniemi       2013‑11‑03      Simula, Jukka   14      222
1106085<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106085&source=2>       3871    747:354 Savukoski       2013‑11‑07      Ylilokka, Eila  15      49
1106833<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106833&source=2>       3876    737:344 Rovaniemi       2013‑11‑14      Huhta, Esa      13      388
1106977<http://hatikka.fi/?page=view&id=1106977&source=2>       3898    759:335 Enontekiö       2013‑11‑13      Simula, Jukka   13      83
1105555<http://hatikka.fi/?page=view&id=1105555&source=2>       3908    737:344 Rovaniemi       2013‑11‑04      Jokimäki, Jukka 9       181



Alla listaus reiteistä, joita ei ole viime talvina laskettu, mutta joista on olemassa vanhaa aineistoa sekä kartat ko. reiteistä.



Lapin Lintutieteellinen Yhdistys


Viimeinen       Eka     Km      Reittinro       Grid    Kunta   Nimi    Edellinen vastuuhenkilö S       T       K       Yht
1956/57 1956/57 10,0    3218    76033   ENONTE  KUTTANEN        LINDGREN        0       1       0       1
1999k   1992k   5,0     3240    76725   ENONTE  KILPISJÄRVI     PYLVÄS  6       7       7       20
2000/01 1994s   1,0     3333    75937   ENONTE  HETTA-ITÄOSA    HÖYHTYÄ 5       6       5       16
2005k   2002s   9,0     3571    75936   ENONTE  HETTA   AALTO   3       3       3       9
2005/06 2002/03 11,4    3579    75938   ENONTE  PELTOVUOMA      SULKAVA 2       3       1       6
1992s   1989/90 6,0     1138    76252   INARI   IVALO   PARKKONEN       1       2       2       5
1998s   1989/90 7,0     1134    76449   INARI   INARIKK VEST-AIKIO      9       8       8       25
1988k   1986k   11,0    780     73951   KEMIJÄ  PÖYLIÖJÄRVI     MUHLI   2       2       2       6
1991s   1985/86 10,0    943     74051   KEMIJÄ  SÄRKIKANGAS     LEINO   5       6       5       16
1989/90 1988s   9,0     1062    74736   KOLARI  KOLARI-KK       SOPPELA 2       2       1       5
1971/72 1958/59 5,0     3211    74451   PELKOS  HALTIO-KOTAKKO  NIEMI   0       2       1       3
1992k   1988s   3,0     813     73549   RANUA   PIITTISJÄRVI    KAIKKONEN       2       4       4       10
2002/03 1985s   3,0     835     73250   RANUA   SIMOJÄRVI       PERNU   12      14      13      39
2006/07 1978s   10,0    718     73251   RANUA   SIMOJÄRVI 1     IMPIÖ   7       8       7       22
2001/02 1995s   9,0     3378    73744   ROVANK  OUNASVAARA      KREIVI  6       4       3       13
1990s   1990s   4,0     1161    74242   ROVANM  MELTAUS-HAUKKAK JOKIMÄKI        1       0       0       1
1990/91 1976s   10,0    722     73643   ROVANM  AITTAJÄRVI 2    NIEMELÄ 15      14      14      43
1992/93 1981s   10,0    734     73844   ROVANM  LENTOKENTTÄ     HYRY    12      12      11      35
1999k   1959/60 7,0     742     74242   ROVANM  MELTAUS KORHONEN        0       38      27      65
2007k   1993s   5,0     3304    73744   ROVANM  KOSKENKYLÄ      KALLIO  12      1       13      26
2004k   1995s   10,0    3365    75457   SAVUKO  KEMIHAARA       REINVUO 5       6       7       18
1992k   1983/84 9,0     748     74847   SODANK  LINTUSELKÄ      PIHAJOKI        6       9       8       23
1997k   1975/76 9,0     756     77250   UTSJOK  KORRETOJA       AIKIO   18      20      20      58





Tervetuloa reippailemaan Lapin talvessa ja samalla kerryttämään tietoutta pohjoisten alueiden talvilinnuston nykytilasta,



Tämä syksy on ollut poikeuksellisen lämmin, joten on odoettavissa, että useilla reiteillä tavataan normaalia enemmän lintulajeja, etenkin sorsia ja lokkeja.



Lisätietoja laskennnoista:



http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat



Jukka

______________________
Jukka Jokimäki, FT, dosentti
Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
kännykkä 0400-138 802
fax. 358 16362 934
etunimi.sukunimi at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>

Dr. Jukka Jokimäki
Nature Inventory and EIA-services
Arctic Centre
University of Lapland
P.O.Box 122
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND
fax +358 0 16362 934
firstname.secondname at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.oulu.fi/pipermail/lly/attachments/20141030/ba875453/attachment-0001.html 


More information about the Lly mailing list