[Lly] Talvilintulaskenta
jukka.jokimaki at ulapland.fi
jukka.jokimaki at ulapland.fi
Thu Dec 17 16:39:51 EET 2015
Hei,
Lapinkin alkutalvi on ollut tänä loppuvuonna poikeuksellisen leuto, toisaalta pihlajanmarjasato on on ollut heikko.
Odotettavissa onkin mielenkiintoinen lintutalvi.
Leudon alkutalven myötä Lapinkin keskitalven linnusto tulisi olla varsin monimu0toinen, tosin pihlajanmarjakato laskee osaltaan lajkirjoa.
Osallistu Suomen talvilinnuston linnustoseurantaan (http://luomus.fi/fi/talvilintulaskennat).
Keskitalven laskenta-ajankohta on
25.12.2015- 7.1.2016
Talvilintulaskenat ovat kenties merkittävin luonnon seurantajärjestelmä, jonka myötä pystytytään arvioimaan ilmaston lämpenemisen vaikutuksia pohjoiseen luontoon.
1950-luvun puolivälissä aloitetut talvilintulaskennat ovat paljastaneet, että talvilinnustomme on merkittävästi muuttunut viime vuosikymmeninä.
enestyneitä lajeja on ollut enemmän kuin taantuneita. Noin puolet yleisimmistä 100 talvilinnustamme on runsastunut ja kolmasosa on taantunut – suhteellisen harvojen lajien kanta on pysynyt ennallaan. Kehitykseen ovat vaikuttaneet ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset, kuten muutokset lintujen talvisessa ravinnonsaannissa, elinpaikkojen määrissä, suojelussa ja metsästyksessä.
Myös talvi-ilmaston pitkäaikaismuutokset muuttavat linnustoa – erityisesti lähitulevaisuudessa, jolloin talvilämpötilojen on ennustettu nousevan suuresti kasvihuoneilmiön voimistuessa.
Laskennassa kirjataan kaikki havaitut linnut 5–15 km pitkältä vakioreitiltä, jonka yksi tai useampi lintuharrastaja kulkee. Talvina 1957–2010 laskentoja on tehty kaikkiaan 3820 reitillä; viime talvina on saatu tulokset noin 500 reitiltä. Retki kestää tavallisesti yhden talvipäivän valoisan ajan, mutta voi olla lyhempikin. Uusia reittejä suunniteltaessa on parasta varmistaa seudun muilta lintuharrastajilta tai Linnustonseurannasta, ettei reitti osu päällekkäin entisten kanssa. Vanhojen, aiemmin hylättyjen reittien uudelleen laskeminen on myös erittäin suotavaa. Reitistä toimitetaan kartta Linnustonseurannan<https://www.luomus.fi/fi/linnustonseurannan-yhteystiedot> arkistoon
Lisätietoja laskennoista ja osallistumisesta laskkentoihin:
http://luomus.fi/fi/talvilintulaskennat
Alla LLYn alueen viime keskitalven (2014-2015) lasketut reitit:
Lapin Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
ID Reitti Ruutu Kunta Pvm Laskijat Lajilkm Ykslkm
1138451<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138451&source=2> 720 737:344 ROVANIEMI 2015‑01‑03 Jokimäki, Jukka 19 2471
1139935<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139935&source=2> 721 738:344 ROVANIEMI 2015‑01‑02 Jokimäki, Jukka 17 352
1138679<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138679&source=2> 726 737:344 ROVANIEMI 2015‑01‑04 Simula, Jukka 14 1337
1139626<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139626&source=2> 728 738:344 ROVANIEMI 2015‑01‑07 Uutela, Pekka 11 832
1139426<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139426&source=2> 730 737:344 ROVANIEMI 2015‑01‑08 Simula, Jukka 11 100
1138442<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138442&source=2> 735 738:344 ROVANIEMI 2015‑01‑03 Simula, Jukka 13 248
1138767<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138767&source=2> 741 741:336 PELLO 2015‑01‑04 Halonen, Jorma V.A. 11 129
1139821<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139821&source=2> 747 748:348 SODANKYLÄ 2015‑01‑01 Paarman, Pekka 7 34
1140320<http://hatikka.fi/?page=view&id=1140320&source=2> 752 762:352 INARI 2015‑01‑07 Sirjola, Esko; Osmonen, Olli; Sydänmetsä, Mauri 17 756
1139585<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139585&source=2> 753 761:352 INARI 2015‑01‑07 Penttilä, Kari 7 133
1139587<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139587&source=2> 754 761:351 INARI 2015‑01‑06 Penttilä, Kari 2 2
1140398<http://hatikka.fi/?page=view&id=1140398&source=2> 791 730:355 POSIO 2015‑01‑01 Ylisirniö, Maila 9 24
1139914<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139914&source=2> 1134 764:350 INARI 2015‑01‑02 Vest, Anja; Pylväs, Erkki 14 138
1137958<http://hatikka.fi/?page=view&id=1137958&source=2> 1160 738:344 ROVANIEMI 2014‑12‑29 Simula, Jukka 11 431
1138871<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138871&source=2> 1162 738:343 ROVANIEMI 2015‑01‑01 Simula, Jukka 11 25
1139237<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139237&source=2> 1802 737:343 ROVANIEMI 2015‑01‑07 Simula, Jukka 15 136
1138103<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138103&source=2> 1827 748:353 SAVUKOSKI 2014‑12‑31 Ylilokka, Eila 6 62
1138251<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138251&source=2> 3426 740:351 KEMIJÄRVI 2015‑01‑01 Aalto, Pirkka 17 500
1140426<http://hatikka.fi/?page=view&id=1140426&source=2> 3456 751:360 SAVUKOSKI 2015‑01‑08 Hietajärvi, Teuvo 6 63
1139235<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139235&source=2> 3570 740:343 ROVANIEMI 2015‑01‑05 Kärkkäinen, Helvi 17 144
1137519<http://hatikka.fi/?page=view&id=1137519&source=2> 3577 741:355 SALLA 2014‑12‑26 Soppela, Jukka 17 315
1139055<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139055&source=2> 3578 737:344 ROVANIEMI 2014‑12‑31 Soppela, Jukka 22 542
1138246<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138246&source=2> 3711 739:352 KEMIJÄRVI 2015‑01‑02 Aalto, Pirkka 15 167
1137641<http://hatikka.fi/?page=view&id=1137641&source=2> 3737 732:350 RANUA 2014‑12‑27 Aalto, Pirkka 8 76
1139334<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139334&source=2> 3738 739:338 PELLO 2014‑12‑29 Räinä, Pekka 7 44
1138703<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138703&source=2> 3772 736:341 ROVANIEMI 2015‑01‑04 Ollila, Tuomo 2 2
1138031<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138031&source=2> 3870 738:344 ROVANIEMI 2014‑12‑30 Simula, Jukka 15 264
1137960<http://hatikka.fi/?page=view&id=1137960&source=2> 3871 747:354 SAVUKOSKI 2014‑12‑29 Ylilokka, Eila 12 67
1139196<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139196&source=2> 3876 737:344 ROVANIEMI 2015‑01‑02 Huhta, Esa 14 755
1138030<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138030&source=2> 3898 759:335 ENONTEKIÖ 2014‑12‑25 Simula, Jukka 9 68
1138448<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138448&source=2> 3908 737:344 ROVANIEMI 2014‑12‑30 Jokimäki, Jukka 15 392
1138895<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138895&source=2> 3915 774:350 UTSJOKI 2014‑12‑31 Aikio, Maria; Aikio, Kirsti 9 88
1139287<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139287&source=2> 3949 746:356 SAVUKOSKI 2015‑01‑01 Kelloniemi, Anna-Liisa 17 183
1138978<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138978&source=2> 3951 754:336 MUONIO 2014‑12‑27 Muotka, Leena 11 133
Laskentaterveisin,
Jukka
______________________
Jukka Jokimäki, FT, dosentti
Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
kännykkä 0400-138 802
fax. 358 16362 934
etunimi.sukunimi at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
Dr. Jukka Jokimäki
Nature Inventory and EIA-services
Arctic Centre
University of Lapland
P.O.Box 122
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND
fax +358 0 16362 934
firstname.secondname at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.oulu.fi/pipermail/lly/attachments/20151217/9bda2350/attachment-0001.html
More information about the Lly
mailing list