[Lly] Talvilintulaskennat lähestyvät
jukka.jokimaki at ulapland.fi
jukka.jokimaki at ulapland.fi
Wed Oct 21 14:55:04 EEST 2015
Hei,
Talvilintulaskennat lähestyvät,
-syyslaskenta 31.10.-15.11.
-talvilaskenta 25.12-7.1.
-kevätlaskenta 20.2.-6.3.
Osallistuminen laskentoihin on helppoa, ks. ohjeet
http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat
Yhden-4 tunnin ulkoilulla kerrytät merkittävästi tietoa Lapin linnustonseurannan tueksi.
Lisäksi laskentojen tulospalvelu toimii on-line periaatteella,
joten näet heti sekä omat että muiden laskijoiden reittitulokset luomuksen
talvilintulaskentasivustolta.
Lapissa laskettiin syksyllä 2014 hieman yli 30 reittiä (ks. lista alla).
Kolarissa, Pelkosenniemellä ja Utsjoella ei laskettu yhtään reittiä!
Taajamien ulkopuolisia reittejä on Lapissa, kuten muuallakin Suomessa, erittäin vähän. Tähän puutteessen saataisiin helposti täydennystä esimerkiksi ottamalla hiihtolenkki mukaan lintulaskentareitiksi.
Talvilintulaskentojen yhteydessä kerätään nykyisin tietoja myös nisäkäslajien esiintymisistä. Laskennat ovat tällä hetkellä merkittävä, jos ei jopa ainoa tietolähde esim. oravakantojen esiintymisen seurannassa.
Alla syksyllä 2014 Lapissa lasketut reitit.
Lapin Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
ID Reitti Ruutu Kunta Pvm Laskijat Lajilkm Ykslkm
1134704<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134704&source=2> 720 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑08 Jokimäki, Jukka 23 966
1138452<http://hatikka.fi/?page=view&id=1138452&source=2> 721 738:344 ROVANIEMI 2014‑11‑10 Jokimäki, Jukka 20 443
1136226<http://hatikka.fi/?page=view&id=1136226&source=2> 724 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑09 Kreivi, Ismo 20 776
1134327<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134327&source=2> 726 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑05 Simula, Jukka 19 285
1134429<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134429&source=2> 728 738:344 ROVANIEMI 2014‑11‑07 Jokimäki, Jukka 16 170
1134428<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134428&source=2> 730 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑07 Simula, Jukka 14 1346
1134199<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134199&source=2> 735 738:344 ROVANIEMI 2014‑11‑04 Simula, Jukka 16 310
1134265<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134265&source=2> 741 741:336 PELLO 2014‑11‑04 Halonen, Jorma V.A. 18 273
1135338<http://hatikka.fi/?page=view&id=1135338&source=2> 747 748:348 SODANKYLÄ 2014‑11‑01 Paarman, Pekka 5 23
1135337<http://hatikka.fi/?page=view&id=1135337&source=2> 752 762:352 INARI 2014‑11‑01 Sirjola, Esko; Osmonen, Olli 20 619
1134372<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134372&source=2> 753 761:352 INARI 2014‑11‑03 Penttilä, Kari 14 151
1134371<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134371&source=2> 754 761:351 INARI 2014‑11‑02 Penttilä, Kari 6 11
1135343<http://hatikka.fi/?page=view&id=1135343&source=2> 791 730:355 POSIO 2014‑11‑01 Ylisirniö, Maila 12 93
1134640<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134640&source=2> 1134 764:350 INARI 2014‑11‑09 Aikio, Jouni 13 139
1133632<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133632&source=2> 1160 738:344 ROVANIEMI 2014‑11‑01 Simula, Jukka 19 294
1133884<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133884&source=2> 1162 738:343 ROVANIEMI 2014‑11‑03 Simula, Jukka 10 33
1134370<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134370&source=2> 1188 762:351 INARI 2014‑11‑01 Penttilä, Kari 7 14
1134399<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134399&source=2> 1802 737:343 ROVANIEMI 2014‑11‑06 Simula, Jukka 20 303
1134602<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134602&source=2> 1827 748:353 SAVUKOSKI 2014‑11‑09 Ylilokka, Eila 12 36
1133663<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133663&source=2> 3426 740:351 KEMIJÄRVI 2014‑11‑01 Aalto, Pirkka 26 552
1139956<http://hatikka.fi/?page=view&id=1139956&source=2> 3456 751:360 SAVUKOSKI 2014‑11‑04 Hietajärvi, Teuvo 9 417
1135398<http://hatikka.fi/?page=view&id=1135398&source=2> 3570 740:343 ROVANIEMI 2014‑11‑16 Kärkkäinen, Helvi 17 287
1133753<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133753&source=2> 3577 741:355 SALLA 2014‑11‑01 Soppela, Jukka 20 278
1134844<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134844&source=2> 3578 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑08 Soppela, Jukka 20 362
1134564<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134564&source=2> 3711 739:352 KEMIJÄRVI 2014‑11‑08 Aalto, Pirkka 18 431
1134624<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134624&source=2> 3737 732:350 RANUA 2014‑11‑09 Aalto, Pirkka 9 83
1133712<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133712&source=2> 3738 739:338 PELLO 2014‑11‑01 Räinä, Pekka 16 98
1134461<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134461&source=2> 3772 736:341 ROVANIEMI 2014‑11‑08 Ollila, Tuomo 6 38
1133745<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133745&source=2> 3870 738:344 ROVANIEMI 2014‑11‑02 Simula, Jukka 18 336
1133757<http://hatikka.fi/?page=view&id=1133757&source=2> 3871 747:354 SAVUKOSKI 2014‑11‑02 Ylilokka, Eila 16 73
1134695<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134695&source=2> 3876 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑05 Huhta, Esa 14 195
1134851<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134851&source=2> 3898 759:335 ENONTEKIÖ 2014‑11‑10 Simula, Jukka 13 103
1134069<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134069&source=2> 3908 737:344 ROVANIEMI 2014‑11‑03 Jokimäki, Jukka 13 243
1135090<http://hatikka.fi/?page=view&id=1135090&source=2> 3949 746:356 SAVUKOSKI 2014‑11‑14 Kelloniemi, Anna-Liisa 13 160
1134390<http://hatikka.fi/?page=view&id=1134390&source=2> 3951 754:336 MUONIO 2014‑11‑03 Muotka, Leena 15 232
Ja tässä LLYN reitit, jotka on ollut mukana aikonaan laskennnoissa, ja joista uusi laskija saa pyytämällä reittikartan Luomukselta; näiden vanhojen reittien laskentojen toistaminen olisi erityisen arvokasta.
Lapin Lintutieteellinen Yhdistys
Viimeinen Eka Km Reittinro Grid Kunta Nimi Edellinen vastuuhenkilö S T K Yht
1956/57 1956/57 10,0 3218 76033 ENONTE KUTTANEN LINDGREN 0 1 0 1
1999k 1992k 5,0 3240 76725 ENONTE KILPISJÄRVI PYLVÄS 6 7 7 20
2000/01 1994s 1,0 3333 75937 ENONTE HETTA-ITÄOSA HÖYHTYÄ 5 6 5 16
2005k 2002s 9,0 3571 75936 ENONTE HETTA AALTO 3 3 3 9
2005/06 2002/03 11,4 3579 75938 ENONTE PELTOVUOMA SULKAVA 2 3 1 6
1992s 1989/90 6,0 1138 76252 INARI IVALO PARKKONEN 1 2 2 5
1998s 1989/90 7,0 1134 76449 INARI INARIKK VEST-AIKIO 9 8 8 25
1988k 1986k 11,0 780 73951 KEMIJÄ PÖYLIÖJÄRVI MUHLI 2 2 2 6
1991s 1985/86 10,0 943 74051 KEMIJÄ SÄRKIKANGAS LEINO 5 6 5 16
1989/90 1988s 9,0 1062 74736 KOLARI KOLARI-KK SOPPELA 2 2 1 5
1971/72 1958/59 5,0 3211 74451 PELKOS HALTIO-KOTAKKO NIEMI 0 2 1 3
1992k 1988s 3,0 813 73549 RANUA PIITTISJÄRVI KAIKKONEN 2 4 4 10
2002/03 1985s 3,0 835 73250 RANUA SIMOJÄRVI PERNU 12 14 13 39
2006/07 1978s 10,0 718 73251 RANUA SIMOJÄRVI 1 IMPIÖ 7 8 7 22
2001/02 1995s 9,0 3378 73744 ROVANK OUNASVAARA KREIVI 6 4 3 13
1990s 1990s 4,0 1161 74242 ROVANM MELTAUS-HAUKKAK JOKIMÄKI 1 0 0 1
1990/91 1976s 10,0 722 73643 ROVANM AITTAJÄRVI 2 NIEMELÄ 15 14 14 43
1992/93 1981s 10,0 734 73844 ROVANM LENTOKENTTÄ HYRY 12 12 11 35
1999k 1959/60 7,0 742 74242 ROVANM MELTAUS KORHONEN 0 38 27 65
2007k 1993s 5,0 3304 73744 ROVANM KOSKENKYLÄ KALLIO 12 1 13 26
2004k 1995s 10,0 3365 75457 SAVUKO KEMIHAARA REINVUO 5 6 7 18
1992k 1983/84 9,0 748 74847 SODANK LINTUSELKÄ PIHAJOKI 6 9 8 23
1997k 1975/76 9,0 756 77250 UTSJOK KORRETOJA
AIKIO
18 20 20 58
______________________
Jukka Jokimäki, FT, dosentti
Luontoselvitys- ja YVA-palvelut
Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
kännykkä 0400-138 802
fax. 358 16362 934
etunimi.sukunimi at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
Dr. Jukka Jokimäki
Nature Inventory and EIA-services
Arctic Centre
University of Lapland
P.O.Box 122
FI-96101 Rovaniemi, FINLAND
fax +358 0 16362 934
firstname.secondname at ulapland.fi
www.arcticcentre.org<http://www.arcticcentre.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.oulu.fi/pipermail/lly/attachments/20151021/d4eb13e0/attachment-0001.html
More information about the Lly
mailing list