[Pply] Luovosta

Esa Aalto esaaalto at mail.student.oulu.fi
Mon Aug 8 19:19:00 EEST 2005


Tervehdys!

Käväsin viikonloppuna Hailuodossa retkellä. Lintuja oli oikein mukavasti
ja sääkin suosi. Lauantaina näin 100 lajia ja sunnuntaina vielä 3 uutta
eli 103 viikonloppuna luovosta sen kummemmin lajeja yrittämättä. Tässä
alla pitkähkö kahlaajiin painottuva listaus suoraan Excel-taulukosta
kopioituna. Nisäkkäistä voisi mainita Keskiniemen edustalla uiskennelleen
norpan ja lauttaväylän pohjoispuolen kivellä köllätelleen hirmuisen ISON
hallin.

t. Esa A.

Lauantai 6.8.

ANAPEN	100		Kirkkosalmi	Perukka
ANAPEN	65		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ANAPEN	30		Patelanselkä
ANASTR	4		Kirkkosalmi	Perukka
ANASTR	5		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ANASTR	31		Patelanselkä
ANACRE	220		Kirkkosalmi	Perukka
ANACRE	280		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ANACRE	25		Patelanselkä
ANAPLA	117		Kirkkosalmi	Perukka
ANAPLA	48		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ANAPLA	114		Patelanselkä
ANAACU	70		Kirkkosalmi	Perukka
ANAACU	28		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ANAACU	66		Patelanselkä
ANAQUE	1		Kirkkosalmi	Perukka
ANACLY	41		Kirkkosalmi	Perukka
ANACLY	13		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ANACLY	22		Patelanselkä
AYTFUL	244		Pöllä
MELFUS	8	ad.	Pöllä
MELFUS	22	juv.	Pöllä
PODGRI	1	juv.	Kirkkosalmi	Perukka
PHACAR	4	+1kv.	Marjaniemi
PHACAR	1	2kv.	Haaralampinokka
ARDCIN	2	juv.	Kirkkosalmi	Perukka
ARDCIN	1	ad.	Kirkkosalmi	Kirkonkarit
ARDCIN	1	juv.	Haaralampinokka
FULATR	285		Kirkkosalmi	Perukka
FULATR	25		Kirkkosalmi	Kirkonkarit
HAEOST	23		yhteensä
CHADUB	3		Pöllä
CHADUB	2	ad.	Keskiniemi
CHADUB	1	ad.	Haaralampinokka
CHADUB	1	juv.	Haaralampinokka
CHAHIA	2	ä	Kirkkosalmi
CHAHIA	2		Marjaniemi
CHAHIA	26	ad.	Virpiniemi
CHAHIA	6	juv.	Virpiniemi
CHAHIA	39	ad.	Mäntyniemi
CHAHIA	8	juv.	Mäntyniemi
CHAHIA	76	ad.	Keskiniemi
CHAHIA	11	juv.	Keskiniemi
CHAHIA	40	ad.	Haaralampinokka
CHAHIA	4	juv.	Haaralampinokka
PLUSQU	1	ä	Kirkkosalmi
PLUSQU	1	ad.	Mäntyniemi
PLUSQU	1	juv.	Mäntyniemi
CALCAN	4	ad.	Virpiniemi
CALCAN	7	ad.	Mäntyniemi
CALALB	18	ad.	Virpiniemi
CALALB	3	juv.	Virpiniemi
CALALB	9	ad.	Mäntyniemi
CALALB	1	juv.	Mäntyniemi
CALALB	2	ad.	Keskiniemi
CALALB	1	ad.	Haaralampinokka
CALUTA	4		Kirkkosalmi
CALUTA	1		Mäntyniemi
CALUTA	1		Keskiniemi
CALTEM	2		Mäntyniemi
CALTEM	11		Keskiniemi
CALTEM	10		Haaralampinokka
CALFER	3	ad.	Virpiniemi
CALFER	1	juv.	Virpiniemi
CALFER	3	ad.	Keskiniemi
CALFER	4	ad.	Haaralampinokka
CALALP	108	ad.	Virpiniemi
CALALP	18	juv.	Virpiniemi
CALALP	19	ad.	Mäntyniemi
CALALP	7	juv.	Mäntyniemi
CALALP	59	ad.	Keskiniemi
CALALP	16	juv.	Keskiniemi
CALALP	25	ad.	Haaralampinokka
CALALP	6	juv.	Haaralampinokka
PHIPUG	39		yhteensä
GALGAL	1		Kirkkosalmi
NUMPHA	8		yhteensä
NUMARQ	9		yhteensä
TRIERY	9		yhteensä
TRITOT	42		yhteensä
TRINEB	31		yhteensä
TRIOCH	2		yhteensä
TRIGLA	45		yhteensä	Perukka
ACTHYP	6		yhteensä
AREINT	22ad. + 26juv.		yhteensä
STECUS	1	vaalea	Sunikari
LARMIN	9	juv.	Pöllä
LARFUS	1	ad.	Marjaniemi
STEALB	1	ad.	Marjaniemi
STEALB	1	ad.	Keskiniemi
ALCTOR	1	W	Sunikari
STRDEC	2		Kirkonkylä
BOMGAR	1		Kunninperä
AEGCAU	7		Hannuksensuot

7.8. Aamulla
BUCCLA	230		Mäntyniemi
GAVARC	1		Haaralampinokka
GAVARC	2	ad. S	Virpiniemi
ARDCIN	1	juv.	Haaralampinokka
HAEOST	2	ad.	Haaralampinokka
HAEOST	1	juv.	Haaralampinokka
HAEOST	4	ad.	Keskiniemi
HAEOST	2	juv.	Keskiniemi
HAEOST	1	ad.	Mäntyniemi
HAEOST	1	ad.	Virpiniemi
HAEOST	2	juv.	Virpiniemi
CHADUB	2	ad.	Haaralampinokka
CHADUB	1	juv.	Haaralampinokka
CHADUB	2	ad.	Keskiniemi
CHADUB	1	juv.	Keskiniemi
CHADUB	1	ad.	Mäntyniemi
CHADUB	1	juv.	Mäntyniemi
CHADUB	1	ad.	Virpiniemi
CHAHIA	60	ad.	Haaralampinokka
CHAHIA	8	juv.	Haaralampinokka
CHAHIA	133	ad.	Keskiniemi
CHAHIA	13	juv.	Keskiniemi
CHAHIA	46	ad.	Mäntyniemi
CHAHIA	2	juv.	Mäntyniemi
CHAHIA	74	ad.	Virpiniemi
CHAHIA	5	juv.	Virpiniemi
PLUAPR	1		Virpiniemi
PLUSQU	1	ad.	Mäntyniemi
CALCAN	13	ad.	Virpiniemi
CALALB	4	ad.	Keskiniemi
CALALB	18	ad.	Mäntyniemi
CALALB	4	juv.	Mäntyniemi
CALALB	7	ad.	Virpiniemi
CALALB	1	juv.	Virpiniemi
CALUTA	2		Haaralampinokka
CALUTA	8		Keskiniemi
CALUTA	3		Virpiniemi
CALTEM	8		Haaralampinokka
CALTEM	20		Keskiniemi
CALTEM	6		Virpiniemi
CALFER	12	ad.	Haaralampinokka
CALFER	8	juv.	Haaralampinokka
CALFER	5	ad.	Keskiniemi
CALFER	2	juv.	Keskiniemi
CALFER	6	ad.	Mäntyniemi
CALFER	4	juv.	Mäntyniemi
CALFER	4	ad.	Virpiniemi
CALFER	3	juv.	Virpiniemi
CALALP	48	ad.	Haaralampinokka
CALALP	27	juv.	Haaralampinokka
CALALP	54	ad.	Keskiniemi
CALALP	25	juv.	Keskiniemi
CALALP	47	ad.	Mäntyniemi
CALALP	12	juv.	Mäntyniemi
CALALP	72	ad.	Virpiniemi
CALALP	16	juv.	Virpiniemi
PHIPUG	27		Haaralampinokka
PHIPUG	42		Keskiniemi
PHIPUG	2		Mäntyniemi
PHIPUG	5		Mäntyniemi
PHIPUG	23		Virpiniemi
GALGAL	2		Haaralampinokka
NUMPHA	1		Keskiniemi
NUMPHA	14		Virpiniemi
NUMARQ	1		Keskiniemi
NUMARQ	2		Virpiniemi
TRIERY	2		Haaralampinokka
TRITOT	5		Haaralampinokka
TRITOT	17		Keskiniemi
TRITOT	12		Mäntyniemi
TRITOT	7		Virpiniemi
TRITOT	1		Riutunkari
TRINEB	21		Haaralampinokka
TRINEB	12		Keskiniemi
TRINEB	14		Virpiniemi
TRIOCH	2		Keskiniemi
TRIGLA	23		Haaralampinokka
TRIGLA	34		Keskiniemi
TRIGLA	29		Mäntyniemi
TRIGLA	32		Virpiniemi
ACTHYP	1		Keskiniemi
ACTHYP	1		Mäntyniemi
ACTHYP	7		Virpiniemi
AREINT	2	ad.	Haaralampinokka
AREINT	3	juv.	Haaralampinokka
AREINT	3	ad.	Keskiniemi
AREINT	4	juv.	Keskiniemi
AREINT	1	ad.	Mäntyniemi
AREINT	1	ad.	Virpiniemi
AREINT	1	juv.	Virpiniemi
PHALOB	1	ad.	Virpiniemi
LARMIN	2	juv.	Keskiniemi
STEALB	1	juv.	Keskiniemi


   /\                                 /\
  //\\      Allekirjoita vetoomus    //\\
  //\\      Etelä-Suomen metsien-    //\\
 ///\\\      suojelun puolesta!     ///\\\
  //\\                               //\\
 ///\\\ http://www.metsavetoomus.fi ///\\\
////\\\\                           ////\\\\




More information about the Pply mailing list