[Pply] 25 selkälokkia Ruskossa ja muita haviksia

Esa Aalto esaaalto at mail.student.oulu.fi
Sat Oct 15 14:34:01 EEST 2005


Moi!

Kävin Ruskon jätekeskuksessa lokkeja laskemassa torstaina 13.10. Kiiskilän
Jukan kanssa. Harmaalokkeja oli 4800 elävää joista nuoria (1kv.) n.2500 ja
146 kuollutta, kaikki nuoria. Lisäksi nähtiin (ja lopetettiin) 4 sairasta
nuorta harmaalokkia ja 1 jolta oli siipi poikki.
Selkälokkeja oli 5 nuorta elävää ja 20 nuorta kuollutta.
Merilokkeja löydettiin 27 elävää joista nuoria 10, ja nuoria kuolleita 4.
Kalalokkeja oli 1ad.+4 juv. elävää ja 2 juv. kuollutta.

Mun mielestä noissa luvuissa ei ole muuta ihmeellistä kuin se, että
havaituista selkälokeista oli kuolleita 80 %! Näistä 20:sta vein museolle
3 tuoreimmasta päästä, mutta nekin jo haiskahtivat sen verran, ettei
niistä ollut kokoelmiin eikä EELAlle tutkittavaksi. Sen sijaan harmaa ja
merilokeista osa oli erittäin tuoreita. Ilmeisesti enimmät elävät
selkälokit ovat jo lentäneet etelämmäs, mutta en silti muista kenenkään
ilmoittaneen Ruskosta havaitun kymmeniä selkälokkeja kerralla syksyn
aikana. Ihmeellistä on sekin, että elokuussa kun edellisen kerran raatoja
tarkemmin Jukan kanssa katseltiin, emme löytäneet yhtään selkälokkia.
Näyttäisi siis siltä, että jossain vaiheessa syksyä Ruskon kautta on
kulkenut muuttavia selkälokkeja, joista melko suuren osan syysmuutto on
katkennut siihen peltihallin takana olevan vesialtaan reunalle. Harmi,
ettei kukaan tainnut oikeaan aikaan viedä edes muutamaa selkälokkia
Ruskosta EELAlle kuolinsyytutkimuksiin. (Minä vein yhden Toppilasta
EELAlle ja yhden Kuivasjärveltä museolle.) Tuo kuolleiden fusarien määrä
on nimittäin aika huolestuttava, kun vertaa sitä havaittujen elävien
määrään.

Elokuuhun verrattuna taas nyt ei löydetty yhtään uutta naurulokin raatoa,
ainoastaan maatuneita jäänteitä ilmeisesti samoista, jotka jo elokuussa
laskettiin.

Lopuksi vielä pitkä lista tuoreita, vanhoja ja vielä vanhempia havaintoja
Oulusta, Oulunsalosta ja Hailuodosta. Osassa havainnoista on muitakin
havainnoijia (joita ei ole mainittu) ja osa on ehkä jo ollut tällä
listalla toisten ilmoittamina.

t. Esa A. (Keski-Suomessa hanhia odottelemassa)


14.10.2005
PARATE	3		OUL	Pyykösjärvi
FRIMON	3		OUL	Pyykösjärvi
AYTFUL	94		OUL	Pyykösjärvi
BUCCLA	150		OUL	Pyykösjärvi
MERMER	270		OUL	Pyykösjärvi
FRICOE	2		OUL	Pyykösjärvi
ANAPEN	18		OUL	Pyykösjärvi
LARFUS	1	juv.	OUL	Pyykösjärvi
HALALB	1	juv.	OUL	Pyykösjärvi
ANACRE	8		OUL	Pyykösjärvi

13.10.2005
PODCRI	8	ad.	OUL	Kuivasjärvi
PODCRI	5	juv.	OUL	Kuivasjärvi
LARRID	1	juv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARRID	1	ad.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARCAN	4	juv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARCAN	1	ad.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARFUS	5	juv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARARG	2000	ad.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARARG	300	2-3kv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARARG	2500	juv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARMAR	16	ad.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARMAR	1	2kv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
LARMAR	10	juv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
EREALP	1	ä	OUL	Rusko	Jätekeskus
ERIRUB	1		OUL	Kaijonharju
CORMON	400		OUL	Rusko	Jätekeskus
CORFRU	230		OUL	Rusko	Jätekeskus
CORNIX	400		OUL	Rusko	Jätekeskus
STUVUL	400		OUL	Rusko	Jätekeskus

12.10.2005
ACCNIS	1	n.	OUL	Kärppä
BOMGAR	150		OUL	Pyykösjärvi
AEGCAU	4		OUL	Pyykösjärvi
TURVIS	1		OUL	Peräkylä
FRICOE	1		OUL	Puolivälinkangas
FRICOE	1		OUL	Myllyoja
FRICOE	1		OUL	Kirkkokangas
COCCOC	1		OUL	Myllyoja

11.10.2005
CYGCYG	4	ad.	OUL	Kempeleenlahti
CYGCYG	57	ad.	OUL	Kiviniemi
CYGCYG	2	juv.	OUL	Kiviniemi
CYGCYG	11	ad.	OUS	Kempeleenlahti
ANAPEN	6		OUL	Kempeleenlahti
ANAPEN	80		OUS	Kempeleenlahti
ANACRE	1		OUL	Kempeleenlahti
ANACRE	8		OUS	Kempeleenlahti
ANAPLA	153	k.	OUS	Kempeleenlahti
ANAPLA	137	n.	OUS	Kempeleenlahti
ANAACU	68	k.	OUS	Kempeleenlahti
ANAACU	66	n.	OUS	Kempeleenlahti
AYTFUL	475		OUL	Kempeleenlahti
AYTFUL	44		OUS	Kempeleenlahti
BUCCLA	17		OUL	Kempeleenlahti
BUCCLA	86		OUS	Kempeleenlahti
MERALB	6		OUS	Kempeleenlahti
PODCRI	1	juv.	OUL	Kempeleenlahti
PODCRI	1	ad.	OUL	Kempeleenlahti
PODCRI	1		OUS	Kempeleenlahti
FULATR	43		OUS	Kempeleenlahti
LARRID	24	juv.	OUL	Tuiran uimaranta
LARRID	16	ad.	OUL	Hupisaaret
ANTPRA	2		OUL	Kiviniemi
BOMGAR	400		OUL	Välivainio
TURPIL	380		OUL	Kiviniemi
CORMON	520		OUL	Limingantulli
CORFRU	430		OUL	Limingantulli
FRICOE	5		OUL	Kiviniemi
FRIMON	23		OUL	Kiviniemi
EMBSCH	2		OUL	Kiviniemi
EMBSCH	5		OUS	Kempeleenlahti

10.10.2005
PHACAR	6	ad.	OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	1	juv.	OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	1	2kv.	OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	1		OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	3		OUL	Letonniemi
LARRID	52	ad.	OUL	Taskila	Jätäri
LARRID	12	juv.	OUL	Taskila	Jätäri
LARCAN	6	juv.	OUL	Taskila	Jätäri
LARCAN	10	ad.	OUL	Taskila	Jätäri
BOMGAR	170		OUL	Linnanmaa
BOMGAR	140		OUL	Koskela
BOMGAR	200		OUL	Taskila
PRUMOD	1		OUL	Rajakylä
TURPHI	1		OUL	Letonniemi
AEGCAU	2		OUL	Taskila	Jätäri
AEGCAU	22		OUL	Linnanmaa
AEGCAU	8		OUL	Letonniemi
LANEXC	1	ad. k.	OUL	Taskila	Jätäri

9.10.2005
GRUGRU	1	ä	OUL	Pilpasuo
LARRID	21	juv.	OUL	Tuiran uimaranta
BOMGAR	320		OUL	Välivainio
BOMGAR	310		OUL	Laanila-Kärppä
AEGCAU	9		OUL	Pilpasuo
LOXCUR	2		OUL	Pilpasuo

8.10.2005
CYGCYG	2	ad.	OUS	Riuttu
CYGCYG	26	ad.	HAI	Huikku
CYGCYG	6	ad.	HAI	Potinlahti
CYGCYG	154	ad.	HAI	Kujalannurkka
CYGCYG	9	juv.	HAI	Kujalannurkka
CYGCYG	49	ad.	HAI	Pöllä
CYGCYG	4	ad.	HAI	Marjaniemi
CYGCYG	18	ad.	HAI	Ulkokarvo
CYGCYG	2	juv.	HAI	Ulkokarvo
CYGCYG	5	ad.	HAI	Ojakylä
CYGCYG	6	ad. W	OUL	Linnanmaa
ANAPEN	430		HAI	Kirkkosalmi
ANAPEN	480		HAI	Ulkokarvo
ANACRE	40		HAI	Kirkkosalmi
ANAPLA	260		HAI	Kirkkosalmi
ANAACU	180		HAI	Kirkkosalmi
ANAACU	160		HAI	Ulkokarvo
ANACLY	6		HAI	Kirkkosalmi
AYTFUL	110		HAI	Huikku
AYTFUL	175		HAI	Pöllä
AYTFUL	2830		HAI	Ulkokarvo
CLAHYE	1		HAI	Huikku
CLAHYE	3		HAI	Ulkokarvo
MELNIG	8		HAI	Pöllä
MELNIG	1	ad. k.	HAI	Marjaniemi
MELFUS	1		HAI	Pöllä
BUCCLA	205		HAI	Ulkokarvo
MERALB	1		HAI	Huikku
MERALB	35		HAI	Ulkokarvo
MERSER	4		HAI	Huikku
MERSER	17		HAI	Pöllä
MERSER	2		HAI	Marjaniemi
PODCRI	1		HAI	Pöllä
PODCRI	1	ad.	HAI	Marjaniemi
PODCRI	48		HAI	Ulkokarvo
PODCRI	1	juv.	HAI	Huikku
PODGRI	1		HAI	Ulkokarvo
PHACAR	4		OUS	Riuttu
PHACAR	3		HAI	Potinlahti
PHACAR	1	juv.	HAI	Pöllä
HALALB	1	ad.	HAI	Ojakylä
FALTIN	1		HAI	Ojakylä
FALPER	1	juv. n.	HAI	Potinlahti
FULATR	3		HAI	Kirkkosalmi
FULATR	44		HAI	Pöllä
GRUGRU	47		HAI	Ulkokarvo
CHAHIA	1		HAI	Ulkokarvo
PLUAPR	7		HAI	Kujalannurkka
LARRID	5	ad.	OUS	Riuttu
LARRID	2	juv.	OUS	Riuttu
LARRID	2	ad.	HAI	Marjaniemi
LARRID	5	ad.	HAI	Huikku
LARRID	4	juv.	HAI	Huikku
LARCAN	20	ad.	HAI	Marjaniemi
LARCAN	1	2kv.	HAI	Marjaniemi
LARCAN	9	juv.	HAI	Marjaniemi
LARCAN	14	ad.	HAI	Huikku
LARCAN	9	juv.	HAI	Huikku
LARCAN	18	ad. S	HAI	Huikku
LARFUS	1	juv.	HAI	Marjaniemi
ALAARV	2		HAI	Kujalannurkka
ALAARV	3		HAI	Marjaniemi
MOTALB	1		HAI	Huikku
MOTALB	1		HAI	Potinlahti
OENOEN	1	juv.	HAI	Marjaniemi
AEGCAU	2		HAI	Pöllä
AEGCAU	15		HAI	Marjaniemi
LANEXC	1	ad. k.	HAI	Kirkkosalmi
LANEXC	1		HAI	Kirkonkylä
CALLAP	1		HAI	Marjaniemi
PLENIV	3		HAI	Huikku

7.10.2005
CHAHIA	2	juv.	OUL	Hietasaari
LARRID	1	ad.	OUL	Hartaanselkä
LARRID	15	juv.	OUL	Hartaanselkä
LARRID	2	juv.	OUL	Hietasaari
LARCAN	70	ad.	OUL	Hartaanselkä
LARCAN	2	2kv.	OUL	Hartaanselkä
LARCAN	65	juv.	OUL	Hartaanselkä
LARCAN	22	ad.	OUL	Rommakonselkä
LARCAN	10	juv.	OUL	Rommakonselkä
LARFUS	1	juv.	OUL	Hietasaari

5.10.2005
MERALB	12		OUL	Kuivasjärvi
MERMER	250		OUL	Kuivasjärvi
PODCRI	8	ad.	OUL	Kuivasjärvi
PODCRI	4	juv.	OUL	Kuivasjärvi

4.10.2005
ANACRE	12		OUL	Kuivasjärvi

3.10.2005
MERALB	34		OUL	Kuivasjärvi
MERMER	462		OUL	Kuivasjärvi
STUVUL	103		OUL	Kuivasjärvi
EMBPUS	1	m	OUL	Kuivasjärvi

2.10.2005
PHACOL	3	n.-puk.	OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	5	ad.	OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	2	2kv.	OUL	Taskila	Jätäri
PHACAR	2	juv.	OUL	Taskila	Jätäri
FALPER	1		OUL	Taskila	Jätäri
ANTPRA	14	m	OUL	Taskila	Jätäri
BOMGAR	40	m	OUL	Taskila	Jätäri
PRUMOD	5	m	OUL	Taskila	Jätäri
TURPIL	5300	m	OUL	Taskila	Jätäri
TURPIL	600	p	OUL	Taskila	Jätäri
TURPHI	6	m	OUL	Taskila	Jätäri
TURILI	770	m	OUL	Taskila	Jätäri
TURILI	150	p	OUL	Taskila	Jätäri
AEGCAU	61	m	OUL	Taskila	Jätäri
FRICOE	30	m	OUL	Taskila	Jätäri
FRIMON	1140	m	OUL	Taskila	Jätäri
CARSPI	180	m	OUL	Taskila	Jätäri
CARCAN	1	p	OUL	Taskila	Jätäri
CARMEA	310	m	OUL	Taskila	Jätäri
PYRPYR	80	m	OUL	Taskila	Jätäri
EMBSCH	29	m	OUL	Taskila	Jätäri

1.10.2005
CYGCYG	14	SW	OUL	Pilpasuo
CYGCYG	11	ad. SW	OUL	Pilpasuo
SCORUS	1		OUL	Myllyoja
AEGCAU	22		OUL	Pilpasuo

29.9.2005
ANAPEN	59		OUL	Pyykösjärvi
CLAHYE	4	k.	OUL	Pyykösjärvi
CLAHYE	5	n.puk.	OUL	Pyykösjärvi
BUCCLA	160		OUL	Pyykösjärvi
MERMER	720		OUL	Pyykösjärvi
PODCRI	27	ad.	OUL	Pyykösjärvi
PODCRI	15	juv.	OUL	Pyykösjärvi
FULATR	3		OUL	Pyykösjärvi
PHYLUS	1		OUL	Pyykösjärvi

28.9.2005
LARFUS	1	juv.	OUL	Rusko	Jätekeskus
STUVUL	400		OUL	Rusko	Jätekeskus

27.9.2005
MERALB	45		OUL	Kuivasjärvi
PODCRI	10	ad.	OUL	Kuivasjärvi
PODCRI	5	juv.	OUL	Kuivasjärvi
BOMGAR	300	m	OUL	Kuivasjärvi

26.9.2005
HIRRUS	3	m	OUL	Kaijonharju
MUSSTR	1		OUL	Kaijonharju





Esa Aalto
Biologian opiskelija
osoite: Yliopistokatu 20 B 315, 90570 Oulu
p. 040 865 2926




More information about the Pply mailing list