[Pply] pitkähkö lista

Esa Aalto esaaalto at mail.student.oulu.fi
Fri May 19 14:23:01 EEST 2006


jo melkoisen vanhoja haviksia:

Karikukko	1	Ä	8.5.	OUL, Jätäri

8.-12.5. Siikajoen Säärissä kiljuhanhiseurannassa (ak & Matti Aalto)
Jänkäkurppa	2-3	Ä	joka päivä rantaniityillä
Lyhytnokkahanhi	360		9.5.	Karinkanta, muina päivinä
suunnilleen saman verran, mutta pienempinä (<260 yks.) peltojen ja
niittyjen välillä liikkuvina parvina
Tundrahanhi	8	p	9.5.	Karinkanta, muina päivinä vähemmän
Valkoposkihanhi	2	p	joka päivä
Metsähanhi	25		9.5.	Karinkanta, muina päivinä
vähemmän. Noin puolet rossicus-tyyppisiä
Mustapyrstökuiri	4		9.5.	Savilahti
Uivelo	10		9.5.	Savilahti
Suosirri	2	Ä	joka päivä rantaniityillä
Pikkutikka	3-4	Ä	joka päivä	Karinkanta
Lapasorsa	28		9.5.	Savilahti
Lapinkirvinen	1	m	9.5.	Länsinokka
Niittysuohaukka	1	ad. k.	10.5.	Karinkanta
Heinätavi	7		10.5.	Savilahti
Suokukko	500		10.5.	Savilahti, muina päivinä vähemmän
Sinirinta	1	Ä	10.5.	Savilahti
Peltosirkku	3	Ä	10.5.	Niitynmaa-Turpeenperä.
Pilkkaniskan bongausreissulla matkan varrella
Kaulushaikara	2	Ä	11.5.	Savilahti, muina päivinä 1Ä
Tylli	17		11.5.	Savilahti
Peltosirkku	6 (5Ä)		11.-12.5.	Karinkanta
Kuovisirri	1	ad vp	11.5.	Länsinokka
Viiriäinen	1	Ä	12.5.	Karinkanta
Mustaviklo	95		12.5.	Savilahti + 50 LUM, Sannanlahti
Punajalkaviklo	60		12.5.	Savilahti

12.5. OUS, Akionlahti (ak & Jukka Kiiskilä)
Harmaasorsa	2
Lapasorsa	21
Heinätavi	4

Hailuodosta (ak & Jukka Kiiskilä)
12.5.
Ristisorsa	11	Potinlahti

13.-14.5.	Kaulushaikara 10 Ä + 1 nähty (eri yksilöitä)

13.5. Kirkkosalmi-Pöllä-Marjaniemi-Virpiniemi-Keskiniemi
Ristisorsa	25
Sinirinta	1	Ä	Kirkkosalmi
Mustaviklo	59		Patelanselkä
Naurulokki	350	160 pesää	Patelanselkä
Nokikana	88		Patelanselkä
Harmaasorsa	11		Patelanselkä
Heinätavi	3		Patelanselkä
Lapasorsa	28		Patelanselkä
Viiksitimali	7	ääniä ja vilahduksia ruovikosta
Kirkkosalmi-Patelanselkä
Mustalintu	1a700		Pöllä aamusumussa
Pilkkasiipi	40		Pöllä
Heinätavi	2		Pöllä
Alli	4		Sunikari
Pohjansirkku	1	Ä	Kunninojan seutu
Riekko	1		Kunninojan seutu
Sinirinta	1	Ä	Pajuperä
Pilkkasiipi	20		Marjaniemi
Mustalintu	250		Marjaniemi
Punakuiri	3	k. N	Keskiniemi
Meriharakka	26	Virpiniemi-Keskiniemi
Punajalkaviklo	25	Patelanselkä + 26 Virpiniemi-Keskiniemi
Karikukko	27		pääosin Marjaniemi-Keskiniemi välillä
Harmaahaikara	1		Kirkkosalmi
Sääksi	1		Kirkkosalmi
Merikotka	1	ad	Lemmes, pellolla
Kalatiira	69
Lapintiira	149
Haarapääsky	7		Pöllä

14.5.	Ihantolan Antin kanssa kiljuhanhiseurantakierroksella Tömpässä ja
Isomatalalla
Laulujoutsen	302
Merihanhi	170
Liro	1a140 + 25
Kyhmyjoutsen	11
Merikihu	3	tummia
Merikotka	1	tn. 3kv.
Muuttohaukka	1	k
Peltosirkku	1	Ä
Mustaviklo	22
Punajalkaviklo	34
Lapasorsa	26
Tylli	75
Heinätavi	5
Punakuiri	1	n
Suosirri	53
Ristisorsa	12
Kalalokki	380
Lapinsirri	10
Karikukko	13
Valkoposkihanhi	4	p
Tundrakurmitsa	1	ad. + 2 (2kv.)
Ruokokerttunen	2	Ä

Kirkkosalmi (myös Juha Markkola)
Räystäspääsky 20 + haarapääsky 10

Olunsalo, Riuttu, aallonmurtajalla (ak & J. Kiiskilä)
Naurulokki	326	pesissä hautomassa

Muita lähinnä Oulusta (ak)

Luhtahuitti	1	Ä	15.5.	Jätäri
Punakuiri	1	k	15.5.	jätäri
Sinirinta	1	Ä	15.5.	Jätäri
Uuttukyyhky	1	Ä	15.5.	Hietasaari, Vaaskiventie
Uuttukyyhky	1	Ä	15.5.	Hietas. Pukseritie
Punakuiri	3	k	15.5.	Rantakurvin torni
Haarapääsky	4		15.5.	Hartaanselkä
Räystäspääsky	12		15.5.	Hartaanselkä
Tylli	30		16.5.	Kempeleenlahti
Pikkutylli	3		16.5.	Kempeleenlahti
Suosirri	9		16.5.	Kempeleenlahti
Heinätavi	2	k	16.5.	Kempeleenlahti
Lapinsirri	1		16.5.	Kempeleenlahti
Pensaskerttu	1	Ä	16.5.	KEM, Vihiluoto
Rantakurvi	1		16.5.	KEM, Vihiluoto
Punakuiri	1	k.	16.5.	KEM, Vihiluoto
Naurulokki	412		17.5.	Pyykösjärvi
Silkkiuikku	56	jp	17.5.	Pyykösjärvi
Pikkulokki	1131	ad	17.5.	Pyykösjärvi aamulla klo 4:30
Punasotka	2	k	17.5.	Pyykösjärvi
Mustalintu	6		17.5.	Pyykösjärvi
Lapasotka	1	n	17.5.	Pyykösjärvi
Silkkiuikku	40	jp	17.5.	Kuivasjärvi
Punakuiri	1	k	17.5.	Letonniemi

terv. Esa A.



Esa Aalto
Biologian opiskelija
osoite: Yliopistokatu 20 B 315, 90570 Oulu
p. 040 865 2926




More information about the Pply mailing list