Re: [Pply] keisarinviittoja Kiimingissä
Jarkko Alatalo
calidris at koti.luukku.com
Fri Aug 17 21:40:21 EEST 2007
Keisarinviitta puuttuu :(
717:38
(laji,aikaväli,lkm 17.8.2007 mennessä(lkm 2006))
1 suokirjosiipi ..........24.6.2007 24.6.2007 1(0)
2 mansikkakirjosiipi ......15.6.2007 15.6.2007 1(2)
3 keltatäplähiipijä ........9.6.2007 22.6.2007 2(7)
4 mustatäplähiipijä ........9.6.2007 4.7.2007 7(85)
5 lauhahiipijä ............13.7.2007 15.8.2007 85(108)
6 piippopaksupää ...........9.6.2007 29.7.2007 57(70)
7 ritariperhonen ...........9.6.2007 9.6.2007 1(-)
8 virnaperhonen ...........19.6.2007 3.7.2007 9(3)
9 auroraperhonen ...........2.6.2007 20.6.2007 4(15)
10 lanttuperhonen .........27.5.2007 6.8.2007 160(134)
11 suokeltaperhonen .......24.6.2007 15.7.2007 7(3)
12 sitruunaperhonen ........9.6.2007 9.6.2007 1(7)
13 pikkukultasiipi .........4.7.2007 17.8.2007 3(1)
14 loistokultasiipi ........5.7.2007 17.8.2007 284(308)
15 kangasperhonen .........20.5.2007 30.6.2007 105(45)
16 paatsamasinisiipi ......20.5.2007 2.6.2007 8(4)
17 kangassinisiipi .........3.7.2007 4.8.2007 14(12)
18 ketosinisiipi ...........3.7.2007 29.7.2007 18(36)
19 juolukkasinisiipi ......23.6.2007 4.8.2007 24(88)
20 ruskosinisiipi .........30.6.2007 30.6.2007 2(-)
21 niittysinisiipi ........16.6.2007 10.8.2007 58(28)
22 hopeasinisiipi .........24.6.2007 21.7.2007 18(35)
23 hohtosinisiipi ........29.6.2007 14.8.2007 53(36)
24 sinisiipi ...............2.6.2007 14.8.2007 93(262)
25 orvokkihopeatäplä ......30.6.2007 14.8.2007 28(33)
26 angervohopeatäplä ......30.6.2007 4.8.2007 35(82)
27 rämehopeatäplä .........23.6.2007 23.6.2007 1(-)
28 pursuhopeatäplä .........3.6.2007 15.7.2007 62(41)
29 niittyhopeatäplä .......16.6.2007 4.8.2007 82(57)
30 amiraali ................3.6.2007 30.7.2007 1(4)
31 ohdakeperhonen ..........9.6.2007 9.6.2007 1(-)
32 nokkosperhonen .........24.3.2007 14.8.2007 129(242)
33 liuskaperhonen .........14.4.2007 4.8.2007 7(2)
34 suruvaippa .............15.4.2007 25.5.2007 5(5)
35 haapaperhonen ..........15.7.2007 15.7.2007 1(13)
36 metsäpapurikko ..........3.6.2007 3.7.2007 4(11)
37 tummapapurikko .........15.7.2007 15.7.2007 1(-)
38 saraikkoniittyperhonen .24.6.2007 1.7.2007 10(10)
39 keltaniittyperhonen..... 9.6.2007 5.7.2007 47(17)
40 tesmaperhonen.......... 24.6.2007 10.8.2007 225(399)
41 hopeatäplä ..............9.6.2007 29.7.2007 157(297)
Terveisin Jarkko
--------------------------------------------------------
http://www.jarkko.1g.fi/kuvat/02+Portfolio/
Annamari Markkola kirjoitti 16.08.2007 kello 14:08:
> Kiimingin Haaraojan niityllä lenteli eilen 15.8.
> useita keisarinviittoja. Näyttivät viihtyvän
> hyvin pelto-ohdakkeissa. Myös yksi herukkaperhonen näkyi.
>
> Annamari Markkola
>
> _______________________________________________
> Pply mailing list
> Pply at lists.oulu.fi
> http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/pply
...................................................................
Luukku Plus paketilla pääset eroon tila- ja turvallisuusongelmista.
Hanki Luukku Plus ja helpotat elämääsi. http://www.mtv3.fi/luukku
More information about the Pply
mailing list