[Pply] Lokkikausi alkoi

Esa Aalto Esa.Aalto at oulu.fi
Sat Mar 10 13:06:12 EET 2007


Moi!

OUL, Pyykösjärvi 10.3. klo 12:20
Harmaalokki 8 jp p
Mustavaris 2
Varis 1400
Naakka 700

Kemiran altaat
Koskikara 1

Pikisaari
Tundraurpiainen 4

Tuiran uimaranta
Tilhi a100

Hietasaari
Tilhi 20

Hartaanselkä
Telkkä 1/

Sinisorsasumma 1513 (Jätärin allas + Toppilan voimalaitoksen oja +
Toppilansalmi + Pitkämöljä + Rommakonselkä + Hartaanselkä + Tuiran
uimaranta + Kaupunginoja + Laanila, Oulujoki + Kemira. Sorsia tullut ehkä
vähän lisää helmikuuhun verrattuna)

Loppuun vielä Tiira-formaatista kopioituna listana jotain alkuviikon
haviksia Oulusta.

BUCCLA	2	5.-7.3.2007	Hartaanselkä
ACCGEN	1	6.3.2007	Laanila
ACCGEN	1	8.3.2007	Pikisaari
ACCGEN	2	9.3.2007	Rusko
BOMGAR	30	5.3.2007	Hupisaaret
BOMGAR	38	6.3.2007	Hupisaaret
BOMGAR	14	8.3.2007	Hietasaari
TURPIL	1	5.3.2007	Välivianio
TURPIL	1	6.3.2007	Tuiran uimaranta
TURPIL	1	7.3.2007	Toppila
TURPIL	1	8.3.2007	Välivianio
REGREG	1	5.3.2007	Syynimaa
REGREG	2	6.3.2007	Pyykösjärvi
REGREG	1	8.3.2007	Pyykösjärvi
PARATE	1	5.3.2007	Pyykösjärvi
PARATE	1	9.3.2007	Rusko
CERFAM	1	8.3.2007	Hietasaari
LANEXC	1	7.3.2007	Taskila, jätäri
CORRAX	90	9.3.2007	Rusko
PASMON	2	7.3.2007	Syynimaa
CARCAR	2	8.3.2007	Pikisaari
CARCAR	5	9.3.2007	Pikisaari
CARSPI	2	5.3.2007	Hupisaaret
CARMEA	25	6.3.2007	Laanila
CARMEA	30	6.3.2007	Hupisaaret
CARHOR	2	5.3.2007	Pikisaari
CARHOR	1	6.3.2007	Hupisaaret
CARHOR	1	7.3.2007	Pikisaari
CARHOR	2	9.3.2007	Pikisaari
COCCOC	1	5.3.2007	Hietasaari
COCCOC	1	7.3.2007	Hietasaari
COCCOC	1	8.3.2007	Hietasaari
EMBCIT	100	9.3.2007	Rusko

t. Esa A.





___________________________________________________________________________________
Esa Aalto, FM                       Esa Aalto, M.Sc.
Tutkija, jatko-opiskelija           Researcher, PhD Student
Oulun yliopisto                     University of Oulu
Biologian laitos                    Department of Biology
PL 3000, 90014 Oulun Yliopisto      P.O. Box 3000, FIN-90014 University of Oulu
puh. 0408652926                     tel. +358-408652926
___________________________________________________________________________________




More information about the Pply mailing list