[Pply] hav

Esa Aalto Esa.Aalto at oulu.fi
Thu May 17 16:08:46 EEST 2007


Moi!

Taulukoin viimeisen viikon havaintoni junassa istuessani ja siitä
delete-näppäimellä muotoiltu "mielenkiintoiset listaus" tässä alla.

t. Esa A.

PODAUR	1	10.5.2007	OULU	Pyykösjärvi

11.5.2007
ANSBRA	240	LUMIJOKI	Kivikasan pellot
PODAUR	4	LIMINKA	Puhdistamo
RIPRIP	8	LIMINKA	Puhdistamo
HIRRUS	50	LIMINKA	Puhdistamo
DELURB	20	LIMINKA	Puhdistamo
MOTFLA	20	LIMINKA	Puhdistamo
SYLCUR	1	OULU	Pyykösjärvi
EMBRUS	1	OULU	Linnanmaa

12.5.2007
Kiljuhanhitarkkailun ohessa Siikajoella Säärenperä-Karinkata alueella
havaittua. (Itse hanhista raportoinee projektin vastaava, jos katsoo
aiheelliseksi.)
ANSFAB	9
ANSBRA	a370
ANSALB	1
ANAQUE	7
ANACLY	35
MERALB	2
MERSER	56
BOTSTE	1
CHADUB	1
CHAHIA	30
CALTEM	1
CALALP	88
LIMLIM	1
TRIERY	95
TRITOT	28
DENMIN	1
SAXRUB	13
SYLCUR	1
CARCAN	1
CALLAP	90
EMBHOR	5Ä
ANAQUE	1	Varessäikkä
MERSER	54	Varessäikkä
MERMER	320	Varessäikkä
LIMLAP	1	Varessäikkä

13.5.2007
ANSBRA	a220	LUMIJOKI	Kivikasan pellot
ANAQUE	4	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
ANAQUE	3	LUMIJOKI	Sannanlahti
ANACLY	46	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
ANACLY	15	LUMIJOKI	Sannanlahti
AYTFUL	550	LUMIJOKI	Sannanlahti
MERALB	16	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
MERSER	63	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
MERSER	45	LUMIJOKI	Sannanlahti
MERMER	220	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
BOTSTE	2	LUMIJOKI	Sannanlahti
GRUGRU	198	LUMIJOKI	Säikkälänperä
CALTEM	2	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
CALALP	121	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
PHIPUG	73	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
PHIPUG	80	LUMIJOKI	Sannanlahti
LIMLIM	1Ä	SIIKAJOKI	Savilahti
LIMLIM	1Ä	SIIKAJOKI	Säärenperän ranta
NUMPHA	7	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
TRIERY	145	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
TRIERY	42	LUMIJOKI	Sannanlahti
TRITOT	45	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
TRINEB	53	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
TRIOCH	3	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
TRIGLA	76	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
DENMIN	2	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
DENMIN	1	LUMIJOKI	Varjakka
RIPRIP	109	OULU	Pyykösjärvi
BOMGAR	29	LUMIJOKI	Ruohokari
SYLCUR	2	SIIKAJOKI	Säärenperä-Karinkanta
PHYSIB	1	SIIKAJOKI	Säärenperän ranta

14.5.2007	OULU	Hietasaari
CHADUB	2	Nallikari
LIMLIM	1	Rantakurvin torni
LIMLAP	5	Rantakurvin torni
PHYCOL	1	Rantakurvin torni

15.5.2007	OULU
MELNIG	12	Pyykösjärvi
AREINT	2	Jätevedenpuhdistamo
SYLCUR	1	Linnanmaa

16.5.2007 (Pyykösjärvellä myös Erkki Sarviaho)
TADTAD	2	OULUNSALO		Kempeleenlahti
ANAQUE	2	OULU		Kiviniemi
ANACLY	4	OULUNSALO		Kempeleenlahti
ANACLY	8	OULU		Kiviniemi
ANACLY	6	OULU		Pyykösjärvi
AYTFER	1	OULU		Pyykösjärvi
AYTFUL	290	OULU		Kiviniemi
AYTMAR	12	OULU		Kiviniemi
BUCCLA	245	OULUNSALO		Kempeleenlahti
PODCRI	86	OULU		Pyykösjärvi
BOTSTE	1	OULUNSALO		Kempeleenlahti
CHADUB	2	OULU		Pyykösjärvi
CALTEM	1	OULUNSALO		Kempeleenlahti
CALTEM	1	OULU		Kiviniemi
CALTEM	1	OULU		Pyykösjärvi
LIMLIM	a3p	OULUNSALO		Kempeleenlahti
LARMIN	420	OULU		Pyykösjärvi
LARFUS	13	OULU		Pyykösjärvi
CUCCAN	1	OULU		Kiviniemi
RIPRIP	1400	OULU		Pyykösjärvi
HIRRUS	100	OULU		Pyykösjärvi
DELURB	14	OULU		Pyykösjärvi
ACRSCH	3	OULUNSALO		Kempeleenlahti
ACRSCH	1	OULU		Kiviniemi
SYLCUR	2	OULU		Kiviniemi








___________________________________________________________________________________
Esa Aalto, FM                       Esa Aalto, M.Sc.
Tutkija, jatko-opiskelija           Researcher, PhD Student
Oulun yliopisto                     University of Oulu
Biologian laitos                    Department of Biology
PL 3000, 90014 Oulun Yliopisto      P.O. Box 3000, FIN-90014 University of Oulu
puh. 0408652926                     tel. +358-408652926
___________________________________________________________________________________




More information about the Pply mailing list