[Pply] Viitakerttusella ja kultarinnalla ennätysvuosi

Tapani Tapio tapani.tapio at elisanet.fi
Tue Jun 24 16:45:43 EEST 2014


Viitakerttusia on havaittu tänä vuonna 150, mikä on yhden päässä vuoden
2010 ennätysmäärästä 151. Tälle vuodelle havainto puuttuu enää vain
kahdesta kunnasta, Iistä ja Utajärveltä. Ennätys rikkoontuu jos ei nyt tänään, 
niin viimeistään ensi viikonloppuna. Kultarintoja on havaittu kahdeksan,
mikä on kaksi enemmän kuin 2000-luvun ennätysvuosina 2001 ja 2003.

Seurantataulukkoon http://www.pply.fi/havikset/v2014/laulajat2014.xls
(havissivu http://www.pply.fi/index.php/havainnot ja sieltä 
'Tuoreimmat havainnot' -> 'Laulajat 2014') on päivitetty 2000-luku
eli vuodet 2000 - 2014.

Tämän kesän mielenkiintoiset laulajat:

viiriäinen	1	 II 1
luhtakana	8	 HAI 2, KEM 1, LIM 1, OUL 1, PYI 1, SII 2
luhtahuitti	17	HAA 1, HAI 2, KEM 1, LIM 4, LUM 5, OUL 1, PYI 4, RAA 1
ruisrääkkä	40	 HAA 2, HAI 1, II 1, KEM 5, KÄR 4, LIM 2, MER 5, MUH 3, OUL 6, PYI 2, RAA 6, SII 1, TYR 1
satakieli	29	HAA 3, HAI 1, KEM 2, KÄR 1, LIM 2, MER 3, MUH 1, OUN 2, OUL 2, PYI 4, RAA 3, SII 2 (1 reng), SIL 1, TAI 2, TYR 1
sinipyrstö	18	PUD 4, SII 1 (2kv k reng), TAI 13
pensassirkkalintu	5	HAI 1, LUM 1, PYI 1, RAA 1, SII 1 (sis 1 reng)
viirusirkkalintu	0	
viitasirkkalintu	3	PYI 1, SIL 2
ruokosirkkalintu	0	
rytikerttunen	2	OUL 1, RAA 1
luhtakerttunen	4	 KÄR 1, LUM 1, PYI 1, SII 1
viitakerttunen	150	HAA 2, HAI 2, KEM 3, KÄR 5, LIM 7, LUM 1, MER 7, MUH 2, OUN 27, OUL 21, PUD 1, PYI 21, PYÄ 3, RAA 27, SII 6, SIL 11, TAI 1, TYR 3
rastaskerttunen	0	
pikkukultarinta	0	
kultarinta	8	HAI 1, LIM 1, OUL 1, PYI 1, RAA 1, SII 1, TYR 2 (1/1)
mustapääkerttu	53	HAI 2, KÄR 2, LIM 2, LUM 1, OUN 2, OUL 18, PYI 7, RAA 15, SII 4 (sis 2 reng)
idänuunilintu	23	 II 1, LIM 1, MER 2, MUH 1, OUL 3, PUD 2,  PYI 1, PYÄ 3, RAA 2, SII 1, TAI 6
lapinuunilintu	2	 II 1, LUM 1
pikkusieppo	8	LUM 1, MER 1, OUL 1, PYÄ 3/1, SII 1

Tapsa




More information about the Pply mailing list