[Pply] Kesän mielenkiitoisista laulajista

tapani.tapio at elisanet.fi tapani.tapio at elisanet.fi
Sun Jun 19 11:31:46 EEST 2016


Kuluva kesä tunnustaa melko keskiverrolta tähän mennessä.
Ennätyksiä ei ole näköpiirissä. Ei myöskään floppauksia.
Keskiarvon yli tai hilkkua vaille yli ovat

   luhtakana 13, ka. 8.9, max 18
   luhtahuitti 21, ka. 22.6, max 38
   satakieli 29, ka. 28.6, max 89
   luhtakerttunen 4, ka. 2.3, max 9
   viitakerttunen 43, ka. 42.2, max 167
   kultarinta 4, ka 3.9, max 9
   mustapääkerttu 75, ka. 39.9, max 82
   pikkusieppo 13, ka. 7.8, max 17

Miinuspuolelta silmiin pistää

   pensassirkkalintu 6, ka. 14.4, max 29
   sinipyrstö 5, ka. 17.6, max 69

PPLY:n nettisivut eivät ole normikunnossa vielä pitkään aikaan,
mutta joitain yksittäisiä ajankohtaisia sivuja tai tiedostoja
sieltä voidaan näkyviin laittaa. Yhtenä näistä 'Kesän
mielenkiintoiset laulajat 1.4.–31.7. 2000-luvulla' osoitteessa
http://www.pply.fi/havikset/v2016/laulajat2016.xlsx
Laita tuo linkki kirjanmerkkeihisi, jos haluat tilannetta seurata.

Laulajakesähän on vielä kesken. Listalla iltapäivällä 18.6.:

18.6.2016 15:30 rev (alin, ka., ylin)
-------------------------------------
viiriäinen 3 (0, 5.2, 16)
luhtakana 13 (3, 8.9, 18)
luhtahuitti 21 (9, 22.6, 38)
pikkuhuitti 0 (0, 0.3, 2)
ruisrääkkä 29 (8, 57.1, 294)
satakieli 29 (9, 28.6, 89)
sinipyrstö 5 (0, 17.6, 69)
pensassirkkalintu 6 (6, 14.4, 29)
viirusirkkalintu 0 (0, 0.4, 3)
viitasirkkalintu 1 (0, 1.6, 7)
ruokosirkkalintu 0 (0, 0.1, 1)
rytikerttunen 1 (0, 1.3, 5)
luhtakerttunen 4 (0, 2.3, 9)
viitakerttunen 43 (1, 42.2, 167)
rastaskerttunen 0 (0, 0.2, 1)
pikkukultarinta 1 (0, 0.2, 2)
kultarinta 4 (1, 3.9, 9)
mustapääkerttu 75 (12, 39.9, 82)
idänuunilintu 4 (2, 12.2, 35)
lapinuunilintu 0 (0, 2.7, 13)
pikkusieppo 13 (1, 7.8, 17)

Tapsa




More information about the Pply mailing list